Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |

Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2022/P | 620 | 620 | 344 | 436 | 409 | 234 | 278 |
2022/K | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/Á | 10759 | 8539 | 7679 | 10310 | 6225 | 4381 | 5961 |
2021/P | 594 | 594 | 311 | 465 | 420 | 213 | 320 |
2021/K | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/Á | 10889 | 8589 | 7739 | 10449 | 6037 | 4246 | 5707 |
2020/P | 613 | 613 | 309 | 340 | 403 | 215 | 230 |
2020/Á | 9440 | 7411 | 7025 | 9112 | 5470 | 4028 | 5233 |
2019/P | 403 | 403 | 206 | 10 | 237 | 114 | 9 |
2019/K | 27 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 16 |
2019/Á | 11550 | 8974 | 8474 | 11221 | 5859 | 4160 | 5662 |
2018/P | 333 | 333 | 189 | 22 | 208 | 115 | 22 |
2018/K | 59 | 58 | 0 | 55 | 30 | 0 | 28 |
2018/Á | 10796 | 8386 | 8006 | 10484 | 5444 | 3845 | 5239 |
2017/P | 343 | 343 | 125 | 77 | 226 | 79 | 62 |
2017/K | 34 | 34 | 0 | 31 | 24 | 0 | 22 |
2017/Á | 11261 | 8674 | 8337 | 10963 | 5327 | 3803 | 5101 |
2016/P | 243 | 243 | 147 | 0 | 136 | 82 | 0 |
2016/K | 73 | 69 | 1 | 62 | 56 | 0 | 45 |
2016/Á | 10452 | 8228 | 7958 | 10188 | 4945 | 3633 | 4777 |
2015/P | 200 | 200 | 103 | 0 | 128 | 63 | 0 |
2015/K | 92 | 88 | 0 | 73 | 56 | 0 | 45 |
2015/Á | 10172 | 7967 | 8068 | 9903 | 4778 | 3654 | 4591 |
2014/P | 202 | 202 | 118 | 0 | 115 | 63 | 0 |
2014/K | 103 | 101 | 0 | 76 | 84 | 0 | 52 |
2014/Á | 10178 | 7908 | 8005 | 9958 | 5091 | 3875 | 4974 |
2013/P | 181 | 181 | 88 | 0 | 117 | 55 | 0 |
2013/K | 80 | 77 | 0 | 63 | 70 | 0 | 44 |
2013/Á | 9200 | 7076 | 7595 | 9004 | 5198 | 4254 | 5044 |
2012/P | 218 | 218 | 135 | 0 | 133 | 78 | 0 |
2012/K | 99 | 92 | 0 | 72 | 83 | 0 | 55 |
2012/Á | 10272 | 7985 | 8345 | 9991 | 5387 | 4207 | 5126 |
2011/P | 299 | 299 | 155 | 0 | 218 | 124 | 0 |
2011/K | 99 | 91 | 0 | 40 | 65 | 0 | 28 |
2011/Á | 11081 | 8419 | 8526 | 10751 | 5491 | 4078 | 5034 |
2010/P | 297 | 297 | 166 | 0 | 235 | 146 | 0 |
2010/K | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/Á | 10054 | 7857 | 7790 | 9842 | 4654 | 3317 | 4160 |
2009/P | 300 | 300 | 122 | 0 | 251 | 111 | 0 |
2009/K | 32 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
2009/Á | 8858 | 7014 | 7095 | 8588 | 4288 | 3227 | 3863 |
2008/P | 196 | 196 | 69 | 49 | 173 | 62 | 39 |
2008/K | 79 | 75 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 |
2008/Á | 6705 | 5413 | 5535 | 6470 | 4016 | 3151 | 3582 |
2007/Á | 8252 | 6298 | 7235 | 7897 | 4001 | 3212 | 3502 |
2006/Á | 9221 | 7643 | 7414 | 8664 | 4483 | 3285 | 3528 |
2005/Á | 9059 | 7417 | 7045 | 8493 | 4400 | 3067 | 3445 |
2004/Á | 8293 | 7109 | 6188 | 7716 | 3919 | 2745 | 3185 |
2003/Á | 5911 | 4958 | 4847 | 5348 | 3087 | 2486 | 2607 |
2002/Á | 5701 | 4896 | 4755 | 5274 | 2885 | 2384 | 2451 |
2001/Á | 5663 | 4965 | 4921 | 5292 | 2742 | 2314 | 2379 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden