Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2023/K | 1642 | 1456 | 0 | 1535 | 1205 | 0 | 1152 |
2022/P | 1024 | 1024 | 503 | 652 | 743 | 390 | 489 |
2022/K | 1799 | 1584 | 2 | 1696 | 1311 | 0 | 1251 |
2022/Á | 14112 | 10607 | 9618 | 13182 | 8310 | 5549 | 7698 |
2021/P | 879 | 879 | 381 | 528 | 609 | 278 | 357 |
2021/K | 2001 | 1749 | 17 | 1894 | 1454 | 0 | 1401 |
2021/Á | 13987 | 10617 | 9114 | 12981 | 8149 | 5153 | 7518 |
2020/P | 950 | 949 | 355 | 553 | 594 | 214 | 320 |
2020/K | 1930 | 1708 | 29 | 1716 | 1362 | 0 | 1262 |
2020/Á | 13252 | 9876 | 8911 | 12351 | 7147 | 4566 | 6636 |
2019/P | 1129 | 1129 | 431 | 96 | 729 | 305 | 47 |
2019/K | 1951 | 1734 | 4 | 1830 | 1416 | 1 | 1356 |
2019/Á | 19909 | 15031 | 13519 | 18502 | 10861 | 7092 | 9940 |
2018/P | 909 | 909 | 303 | 88 | 602 | 231 | 62 |
2018/K | 1949 | 1730 | 4 | 1814 | 1388 | 2 | 1330 |
2018/Á | 18764 | 14195 | 12775 | 17473 | 10539 | 7112 | 9751 |
2017/P | 818 | 818 | 266 | 21 | 505 | 182 | 7 |
2017/K | 2109 | 1881 | 5 | 1923 | 1519 | 1 | 1406 |
2017/Á | 18260 | 13625 | 12552 | 16868 | 10100 | 6912 | 9258 |
2016/P | 841 | 841 | 293 | 0 | 528 | 204 | 0 |
2016/K | 2075 | 1853 | 8 | 1922 | 1493 | 1 | 1402 |
2016/Á | 19770 | 14680 | 13701 | 18329 | 10432 | 7079 | 9456 |
2015/P | 811 | 811 | 301 | 0 | 541 | 221 | 0 |
2015/K | 1968 | 1760 | 9 | 1813 | 1428 | 0 | 1328 |
2015/Á | 19707 | 14663 | 14183 | 18449 | 10504 | 7359 | 9738 |
2014/P | 930 | 930 | 336 | 0 | 654 | 258 | 0 |
2014/K | 1902 | 1682 | 9 | 1731 | 1348 | 0 | 1259 |
2014/Á | 19896 | 14877 | 14359 | 18630 | 10914 | 7741 | 10156 |
2013/P | 805 | 805 | 315 | 0 | 562 | 212 | 0 |
2013/K | 1756 | 1571 | 13 | 1608 | 1269 | 0 | 1183 |
2013/Á | 19544 | 14638 | 14630 | 18292 | 11698 | 8665 | 10887 |
2012/P | 988 | 988 | 387 | 0 | 709 | 299 | 0 |
2012/K | 1762 | 1568 | 0 | 1590 | 1297 | 0 | 1205 |
2012/Á | 22112 | 16273 | 16814 | 20399 | 13077 | 9862 | 12025 |
2011/P | 1450 | 1450 | 574 | 0 | 1225 | 507 | 0 |
2011/K | 1537 | 1388 | 0 | 1335 | 1163 | 0 | 1010 |
2011/Á | 25148 | 18219 | 18709 | 23108 | 13914 | 9796 | 11626 |
2010/P | 1384 | 1384 | 577 | 0 | 1128 | 495 | 0 |
2010/K | 1192 | 1097 | 1 | 952 | 917 | 0 | 756 |
2010/Á | 24392 | 17540 | 18381 | 22311 | 13430 | 9814 | 11319 |
2009/P | 1631 | 1631 | 731 | 0 | 1440 | 657 | 0 |
2009/K | 706 | 673 | 2 | 455 | 577 | 0 | 394 |
2009/Á | 22867 | 16362 | 17995 | 20453 | 13051 | 9608 | 10469 |
2008/P | 1462 | 1462 | 333 | 102 | 1290 | 304 | 89 |
2008/K | 160 | 144 | 1 | 10 | 117 | 0 | 10 |
2008/Á | 17085 | 12416 | 13330 | 14417 | 11977 | 9101 | 9748 |
2007/Á | 19618 | 14278 | 15185 | 16127 | 12695 | 9387 | 9414 |
2006/Á | 17538 | 13521 | 13014 | 13819 | 12374 | 8888 | 9118 |
2005/Á | 21168 | 16190 | 14955 | 16131 | 14085 | 8808 | 8900 |
2004/Á | 25191 | 18995 | 17196 | 17898 | 15418 | 9381 | 9146 |
2003/Á | 21753 | 16375 | 14272 | 15058 | 14186 | 8740 | 8669 |
2002/Á | 22295 | 16129 | 17118 | 17920 | 13212 | 9374 | 9057 |
2001/Á | 18574 | 13577 | 14419 | 15160 | 11917 | 8861 | 8741 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden