Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |

Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2023/K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/P | 754 | 754 | 123 | 0 | 631 | 110 | 0 |
2022/Á | 7482 | 5476 | 4217 | 6001 | 4493 | 2305 | 1875 |
2021/P | 726 | 726 | 116 | 0 | 631 | 99 | 0 |
2021/K | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2021/Á | 8000 | 5816 | 4294 | 6374 | 4767 | 2183 | 2015 |
2020/P | 897 | 897 | 129 | 0 | 757 | 109 | 0 |
2020/K | 21 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2020/Á | 6962 | 5164 | 3958 | 5749 | 4012 | 1986 | 1613 |
2019/P | 907 | 907 | 165 | 0 | 726 | 141 | 0 |
2019/K | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2019/Á | 7027 | 5057 | 3361 | 5106 | 4099 | 1819 | 1475 |
2018/P | 892 | 892 | 190 | 0 | 724 | 160 | 0 |
2018/K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/Á | 6711 | 4669 | 3133 | 4867 | 3776 | 1569 | 1024 |
2017/P | 817 | 817 | 162 | 0 | 648 | 133 | 0 |
2017/K | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2017/Á | 6898 | 4848 | 3260 | 5019 | 3846 | 1593 | 1051 |
2016/P | 822 | 822 | 194 | 0 | 684 | 158 | 0 |
2016/K | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
2016/Á | 6902 | 4894 | 3588 | 4895 | 3708 | 1695 | 917 |
2015/P | 920 | 920 | 218 | 0 | 712 | 157 | 0 |
2015/K | 44 | 38 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
2015/Á | 6312 | 4398 | 3418 | 4402 | 3443 | 1640 | 785 |
2014/P | 1059 | 1059 | 239 | 0 | 861 | 190 | 0 |
2014/K | 79 | 77 | 0 | 2 | 69 | 0 | 2 |
2014/Á | 6602 | 4560 | 3415 | 4632 | 3489 | 1574 | 659 |
2013/P | 888 | 888 | 204 | 0 | 737 | 183 | 0 |
2013/K | 33 | 30 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2013/Á | 5480 | 3673 | 3057 | 3707 | 3067 | 1495 | 454 |
2012/P | 802 | 802 | 166 | 0 | 635 | 147 | 0 |
2012/Á | 5510 | 3870 | 3126 | 2598 | 3257 | 1699 | 376 |
2011/P | 998 | 998 | 249 | 0 | 896 | 230 | 0 |
2011/K | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2011/Á | 15020 | 10756 | 8628 | 11339 | 7117 | 3007 | 2302 |
2010/P | 1150 | 1150 | 267 | 0 | 989 | 253 | 0 |
2010/K | 41 | 31 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 |
2010/Á | 15977 | 11407 | 9691 | 12415 | 6916 | 2905 | 2192 |
2009/P | 1353 | 1353 | 399 | 0 | 1186 | 353 | 0 |
2009/Á | 15668 | 10799 | 9799 | 12235 | 6781 | 2697 | 2296 |
2008/P | 1168 | 1168 | 137 | 43 | 959 | 134 | 34 |
2008/K | 202 | 200 | 0 | 17 | 190 | 0 | 0 |
2008/Á | 11003 | 7785 | 6301 | 7829 | 6052 | 2613 | 2323 |
2007/Á | 11057 | 7818 | 6725 | 7357 | 5838 | 2597 | 2013 |
2006/Á | 13569 | 10633 | 7842 | 8686 | 7142 | 2498 | 2243 |
2005/Á | 18572 | 14064 | 11108 | 12707 | 7425 | 2209 | 2207 |
2004/Á | 17376 | 14659 | 9262 | 10416 | 7228 | 2295 | 2465 |
2003/Á | 18101 | 15776 | 8711 | 10280 | 7050 | 2262 | 2371 |
2002/Á | 16210 | 14237 | 7379 | 7912 | 7031 | 2259 | 2195 |
2001/Á | 15186 | 13445 | 7725 | 8491 | 6322 | 2199 | 2029 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden