Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2022/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |

Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2022/K | 740 | 630 | 17 | 593 | 492 | 0 | 406 |
2021/P | 701 | 701 | 258 | 388 | 524 | 197 | 268 |
2021/K | 704 | 600 | 14 | 573 | 488 | 0 | 410 |
2021/Á | 10863 | 8417 | 7557 | 10103 | 6893 | 4608 | 6347 |
2020/P | 732 | 732 | 243 | 387 | 503 | 148 | 231 |
2020/K | 744 | 611 | 30 | 547 | 459 | 16 | 362 |
2020/Á | 10394 | 8164 | 7528 | 9641 | 6602 | 4625 | 6094 |
2019/P | 667 | 667 | 139 | 0 | 515 | 93 | 0 |
2019/K | 656 | 535 | 14 | 514 | 427 | 5 | 341 |
2019/Á | 13282 | 10195 | 9731 | 12185 | 7620 | 5191 | 6809 |
2018/P | 695 | 695 | 200 | 110 | 524 | 148 | 81 |
2018/K | 597 | 488 | 15 | 452 | 368 | 8 | 284 |
2018/Á | 12314 | 9372 | 9120 | 11229 | 7202 | 4965 | 6431 |
2017/P | 553 | 553 | 124 | 0 | 408 | 89 | 0 |
2017/K | 577 | 459 | 12 | 440 | 352 | 3 | 262 |
2017/Á | 11159 | 8451 | 8187 | 10200 | 6456 | 4443 | 5739 |
2016/P | 586 | 586 | 127 | 0 | 445 | 89 | 0 |
2016/K | 563 | 457 | 9 | 472 | 353 | 5 | 300 |
2016/Á | 10367 | 7634 | 7508 | 9480 | 5800 | 3919 | 5168 |
2015/P | 553 | 553 | 157 | 0 | 445 | 123 | 0 |
2015/K | 494 | 389 | 11 | 399 | 316 | 5 | 252 |
2015/Á | 10104 | 7159 | 7530 | 9264 | 5389 | 3660 | 4750 |
2014/P | 581 | 581 | 159 | 0 | 476 | 130 | 0 |
2014/K | 578 | 482 | 26 | 487 | 390 | 13 | 338 |
2014/Á | 9627 | 6745 | 7207 | 8863 | 5234 | 3600 | 4673 |
2013/P | 450 | 450 | 132 | 0 | 356 | 108 | 0 |
2013/K | 486 | 423 | 18 | 411 | 323 | 0 | 286 |
2013/Á | 8703 | 6005 | 6609 | 7897 | 5022 | 3625 | 4431 |
2012/P | 358 | 358 | 132 | 0 | 276 | 99 | 0 |
2012/P | 124 | 124 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
2012/K | 522 | 465 | 0 | 461 | 369 | 0 | 333 |
2012/K | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/Á | 9865 | 6509 | 8075 | 8982 | 5297 | 4216 | 4690 |
2012/Á | 1799 | 647 | 0 | 1499 | 418 | 0 | 210 |
2011/P | 409 | 409 | 70 | 0 | 320 | 59 | 0 |
2011/P | 112 | 112 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
2011/K | 482 | 433 | 0 | 403 | 358 | 0 | 310 |
2011/K | 90 | 54 | 0 | 85 | 40 | 0 | 36 |
2011/Á | 11312 | 7282 | 9123 | 10546 | 6170 | 4938 | 5510 |
2011/Á | 2138 | 773 | 0 | 1928 | 771 | 0 | 625 |
2010/P | 381 | 381 | 66 | 0 | 284 | 50 | 0 |
2010/P | 114 | 114 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
2010/K | 375 | 325 | 0 | 345 | 256 | 0 | 252 |
2010/Á | 10412 | 6788 | 8365 | 9682 | 5768 | 4566 | 5143 |
2010/Á | 2182 | 763 | 0 | 1975 | 983 | 0 | 827 |
2009/P | 414 | 414 | 115 | 0 | 359 | 101 | 0 |
2009/P | 100 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
2009/K | 198 | 184 | 0 | 184 | 143 | 0 | 136 |
2009/K | 77 | 58 | 0 | 75 | 29 | 0 | 28 |
2009/Á | 10324 | 6761 | 8521 | 9545 | 5589 | 4540 | 4955 |
2009/Á | 1715 | 621 | 0 | 1531 | 871 | 0 | 757 |
2008/P | 486 | 486 | 98 | 19 | 427 | 85 | 16 |
2008/P | 265 | 265 | 0 | 260 | 260 | 0 | 256 |
2008/K | 85 | 83 | 0 | 81 | 80 | 0 | 78 |
2008/K | 44 | 31 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 |
2008/Á | 7741 | 5182 | 6412 | 6811 | 4922 | 4008 | 4216 |
2008/Á | 1434 | 488 | 0 | 1370 | 612 | 0 | 583 |
2007/Á | 9577 | 6358 | 7952 | 8227 | 5801 | 4683 | 4611 |
2007/Á | 846 | 221 | 0 | 813 | 171 | 0 | 168 |
2006/Á | 9587 | 7068 | 7667 | 8038 | 6170 | 4699 | 4770 |
2006/Á | 744 | 312 | 0 | 716 | 228 | 0 | 223 |
2005/Á | 10675 | 7970 | 8312 | 8908 | 6592 | 4776 | 4943 |
2005/Á | 730 | 312 | 0 | 677 | 392 | 0 | 376 |
2004/Á | 10827 | 7016 | 8126 | 8468 | 6142 | 4108 | 4191 |
2004/Á | 789 | 358 | 0 | 715 | 436 | 0 | 408 |
2003/Á | 12206 | 9224 | 8559 | 8726 | 7263 | 4739 | 4566 |
2003/Á | 652 | 264 | 0 | 603 | 264 | 0 | 241 |
2002/Á | 14889 | 11069 | 9626 | 10146 | 8838 | 4768 | 4459 |
2002/Á | 537 | 188 | 0 | 512 | 288 | 0 | 272 |
2001/Á | 15347 | 10994 | 10229 | 10736 | 8583 | 4392 | 3980 |
2001/Á | 428 | 142 | 0 | 426 | 195 | 0 | 194 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden