Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N |
Állami
![]() |
Összesen | A[O]N | Állami | |
2008/K | 595 | 499 | 19 | 0 | 429 | 0 | 0 |
2012/P | 2159 | 2159 | 833 | 0 | 1803 | 726 | 0 |
2013/P | 2557 | 2557 | 872 | 0 | 2176 | 759 | 0 |
2014/P | 3164 | 3164 | 1016 | 0 | 2637 | 856 | 0 |
2015/P | 2782 | 2782 | 944 | 0 | 2150 | 764 | 0 |
2016/P | 2695 | 2695 | 952 | 0 | 1937 | 691 | 0 |
2017/P | 2494 | 2494 | 787 | 0 | 1873 | 608 | 0 |
2018/P | 2471 | 2471 | 799 | 0 | 1837 | 596 | 0 |
2019/P | 3088 | 3088 | 910 | 0 | 2385 | 715 | 0 |
2022/P | 1851 | 1851 | 594 | 0 | 1470 | 491 | 0 |
2009/K | 693 | 602 | 24 | 135 | 495 | 4 | 112 |
2010/P | 3644 | 3644 | 1307 | 147 | 3068 | 1201 | 0 |
2011/P | 3394 | 3394 | 1301 | 191 | 3119 | 1221 | 184 |
2009/P | 3409 | 3408 | 1250 | 234 | 3228 | 1198 | 218 |
2008/P | 3477 | 3477 | 693 | 404 | 3249 | 646 | 360 |
2021/P | 2060 | 2060 | 634 | 585 | 1558 | 497 | 249 |
2020/P | 2496 | 2496 | 753 | 740 | 1696 | 512 | 272 |
2018/K | 1854 | 1646 | 128 | 1317 | 1291 | 65 | 963 |
2016/K | 1858 | 1690 | 123 | 1388 | 1383 | 70 | 1052 |
2023/K | 1928 | 1736 | 140 | 1388 | 1323 | 70 | 988 |
2019/K | 2026 | 1836 | 114 | 1460 | 1454 | 60 | 1059 |
2013/K | 1961 | 1793 | 122 | 1463 | 1470 | 79 | 1111 |
2017/K | 2042 | 1842 | 133 | 1466 | 1455 | 70 | 1078 |
2020/K | 2577 | 2328 | 289 | 1470 | 1787 | 154 | 1071 |
2022/K | 2107 | 1915 | 142 | 1540 | 1557 | 84 | 1149 |
2014/K | 2120 | 1950 | 121 | 1547 | 1581 | 65 | 1207 |
2015/K | 2265 | 2088 | 123 | 1733 | 1679 | 74 | 1321 |
2010/K | 2311 | 2110 | 62 | 1835 | 1658 | 9 | 1406 |
2011/K | 2579 | 2374 | 61 | 1974 | 1858 | 6 | 1430 |
2012/K | 2508 | 2313 | 0 | 2001 | 1573 | 0 | 1148 |
2021/K | 2800 | 2580 | 186 | 2114 | 2104 | 103 | 1612 |
2012/Á | 20923 | 15136 | 13058 | 8119 | 12567 | 7583 | 2313 |
2013/Á | 23994 | 17234 | 14015 | 17511 | 14313 | 7245 | 4979 |
2015/Á | 26027 | 19037 | 13271 | 20016 | 14566 | 6213 | 6562 |
2014/Á | 26060 | 19138 | 13778 | 20056 | 14501 | 6499 | 6013 |
2017/Á | 27088 | 20372 | 14174 | 20857 | 15675 | 6912 | 7495 |
2018/Á | 28568 | 21715 | 15072 | 22542 | 17051 | 7550 | 8883 |
2016/Á | 29293 | 21878 | 15060 | 22675 | 16235 | 6978 | 7427 |
2020/Á | 26651 | 20266 | 15568 | 23448 | 16502 | 8331 | 10995 |
2008/Á | 30380 | 22536 | 20913 | 24231 | 17632 | 10139 | 7712 |
2007/Á | 32190 | 23632 | 23194 | 25182 | 16440 | 9472 | 6117 |
2019/Á | 31325 | 23958 | 17260 | 25321 | 19051 | 8938 | 11011 |
2022/Á | 28603 | 21714 | 16446 | 25425 | 17393 | 8733 | 12039 |
2021/Á | 29362 | 22451 | 16270 | 25902 | 18207 | 8676 | 12337 |
2006/Á | 34116 | 26775 | 23447 | 26296 | 19050 | 10354 | 8922 |
2011/Á | 34172 | 25302 | 22430 | 28673 | 16361 | 9118 | 7252 |
2003/Á | 48987 | 38854 | 27830 | 29277 | 27105 | 11373 | 10051 |
2009/Á | 35935 | 26346 | 25108 | 30589 | 18037 | 10219 | 8889 |
2001/Á | 48325 | 38875 | 26374 | 30965 | 26538 | 10281 | 8331 |
2004/Á | 48432 | 38001 | 29231 | 31541 | 25584 | 11124 | 9583 |
2002/Á | 50536 | 40589 | 26136 | 31638 | 28552 | 10475 | 8967 |
2010/Á | 36487 | 26474 | 24899 | 31670 | 16875 | 9661 | 8493 |
2005/Á | 42251 | 32422 | 28220 | 32113 | 22141 | 10570 | 9249 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden