Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |

Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2023/K | 305 | 240 | 10 | 204 | 186 | 3 | 135 |
2022/P | 438 | 438 | 233 | 0 | 307 | 160 | 0 |
2022/K | 253 | 194 | 9 | 163 | 157 | 2 | 114 |
2022/Á | 17406 | 11802 | 10982 | 15707 | 8229 | 4769 | 7234 |
2021/P | 326 | 326 | 172 | 0 | 235 | 118 | 0 |
2021/K | 369 | 282 | 14 | 260 | 216 | 2 | 164 |
2021/Á | 17595 | 11968 | 10727 | 15877 | 8204 | 4554 | 7149 |
2020/P | 536 | 536 | 202 | 17 | 337 | 140 | 16 |
2020/K | 342 | 250 | 29 | 224 | 191 | 5 | 150 |
2020/Á | 16438 | 11002 | 10750 | 15086 | 7792 | 4503 | 6958 |
2019/P | 395 | 395 | 128 | 0 | 221 | 91 | 0 |
2019/K | 280 | 222 | 11 | 200 | 157 | 4 | 123 |
2019/Á | 16101 | 10747 | 9998 | 14571 | 7505 | 4348 | 6504 |
2018/P | 355 | 355 | 162 | 0 | 239 | 118 | 0 |
2018/K | 285 | 230 | 4 | 216 | 162 | 2 | 124 |
2018/Á | 15547 | 10328 | 9648 | 14091 | 7162 | 4198 | 6186 |
2017/P | 335 | 335 | 135 | 0 | 217 | 103 | 0 |
2017/K | 287 | 206 | 16 | 177 | 132 | 2 | 103 |
2017/Á | 14416 | 9679 | 9127 | 12845 | 6823 | 4042 | 5827 |
2016/P | 420 | 420 | 222 | 0 | 275 | 152 | 0 |
2016/K | 163 | 129 | 11 | 101 | 87 | 1 | 67 |
2016/Á | 14814 | 9856 | 9315 | 13492 | 6590 | 3806 | 5662 |
2015/P | 309 | 309 | 160 | 0 | 209 | 114 | 0 |
2015/K | 142 | 104 | 17 | 89 | 59 | 4 | 46 |
2015/Á | 14652 | 9601 | 9420 | 13453 | 6528 | 3848 | 5694 |
2014/P | 463 | 463 | 181 | 0 | 318 | 144 | 0 |
2014/K | 155 | 110 | 6 | 102 | 69 | 1 | 60 |
2014/Á | 15376 | 10083 | 9715 | 14021 | 6995 | 4205 | 6311 |
2013/P | 393 | 393 | 221 | 0 | 249 | 145 | 0 |
2013/K | 181 | 132 | 19 | 105 | 78 | 5 | 70 |
2013/Á | 13320 | 8930 | 8493 | 11722 | 6758 | 4140 | 5801 |
2012/P | 917 | 917 | 520 | 0 | 765 | 461 | 0 |
2012/K | 372 | 286 | 28 | 190 | 158 | 14 | 55 |
2012/Á | 19929 | 12632 | 12980 | 17345 | 8509 | 4849 | 4951 |
2011/P | 1191 | 1191 | 534 | 0 | 1019 | 501 | 0 |
2011/K | 388 | 275 | 18 | 116 | 224 | 10 | 69 |
2011/Á | 24368 | 14947 | 15802 | 21415 | 9655 | 5484 | 6220 |
2010/P | 1387 | 1387 | 589 | 0 | 1185 | 543 | 0 |
2010/K | 378 | 304 | 6 | 202 | 198 | 1 | 83 |
2010/Á | 25751 | 15780 | 16588 | 23134 | 10147 | 5662 | 6823 |
2009/P | 1318 | 1316 | 571 | 40 | 1178 | 545 | 34 |
2009/K | 361 | 301 | 2 | 201 | 267 | 0 | 161 |
2009/Á | 24069 | 14917 | 16140 | 21377 | 10240 | 5883 | 6935 |
2008/P | 1329 | 1328 | 351 | 219 | 1222 | 338 | 189 |
2008/K | 197 | 122 | 9 | 3 | 100 | 0 | 0 |
2008/Á | 18841 | 11107 | 14391 | 16259 | 8157 | 5960 | 4962 |
2007/Á | 21905 | 13748 | 16576 | 17685 | 9380 | 6268 | 4891 |
2006/Á | 26877 | 18332 | 19588 | 21242 | 11574 | 7001 | 6409 |
2005/Á | 34222 | 23975 | 23320 | 26460 | 14071 | 6653 | 7097 |
2004/Á | 35733 | 26695 | 22245 | 25616 | 14885 | 7010 | 7610 |
2003/Á | 34154 | 25859 | 19908 | 21836 | 15168 | 6694 | 6857 |
2002/Á | 31281 | 23767 | 18345 | 21896 | 13869 | 6582 | 6812 |
2001/Á | 29841 | 22357 | 19112 | 21754 | 13234 | 6903 | 6758 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden