Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2001/Á | 14397 | 9254 | 8095 | 10667 | 7522 | 3503 | 3861 |
2002/Á | 17124 | 11172 | 9694 | 12931 | 9183 | 4061 | 4408 |
2003/Á | 11568 | 8178 | 6193 | 7012 | 6957 | 3250 | 3513 |
2004/Á | 12357 | 8437 | 7647 | 8538 | 7092 | 3595 | 3837 |
2005/Á | 8530 | 5994 | 5587 | 6737 | 5507 | 2945 | 3788 |
2006/Á | 9985 | 6152 | 7717 | 8859 | 4774 | 3049 | 3455 |
2007/Á | 8267 | 4758 | 6532 | 7315 | 3642 | 2548 | 2171 |
2008/Á | 6588 | 3893 | 4928 | 5690 | 3242 | 2200 | 2156 |
2008/K | 38 | 34 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 |
2008/P | 856 | 856 | 201 | 276 | 770 | 180 | 246 |
2009/Á | 8614 | 4883 | 6562 | 7979 | 3387 | 2289 | 2218 |
2009/K | 25 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2009/P | 1024 | 1024 | 439 | 193 | 938 | 421 | 189 |
2010/Á | 9833 | 5647 | 7334 | 9070 | 3686 | 2346 | 2386 |
2010/K | 600 | 528 | 0 | 584 | 418 | 0 | 408 |
2010/P | 1012 | 1012 | 397 | 195 | 700 | 347 | 0 |
2011/Á | 9526 | 5421 | 7101 | 8722 | 3626 | 2466 | 2295 |
2011/K | 722 | 607 | 0 | 698 | 531 | 0 | 511 |
2011/P | 953 | 953 | 335 | 201 | 863 | 303 | 200 |
2012/Á | 8402 | 4861 | 6635 | 7653 | 3392 | 2552 | 2556 |
2012/K | 694 | 559 | 0 | 678 | 427 | 0 | 394 |
2012/P | 508 | 508 | 226 | 0 | 375 | 166 | 0 |
2013/Á | 8562 | 5212 | 6143 | 7967 | 4439 | 2956 | 4041 |
2013/K | 668 | 543 | 9 | 629 | 443 | 0 | 428 |
2013/P | 561 | 561 | 167 | 0 | 438 | 130 | 0 |
2014/Á | 9546 | 5964 | 6798 | 8993 | 4332 | 2672 | 4012 |
2014/K | 704 | 579 | 10 | 648 | 452 | 0 | 445 |
2014/P | 751 | 751 | 218 | 0 | 571 | 163 | 0 |
2015/Á | 9092 | 5612 | 6137 | 8568 | 3954 | 2303 | 3672 |
2015/K | 750 | 611 | 9 | 702 | 520 | 0 | 502 |
2015/P | 626 | 626 | 162 | 0 | 426 | 94 | 0 |
2016/Á | 8492 | 5553 | 5295 | 7947 | 4037 | 2149 | 3739 |
2016/K | 839 | 703 | 3 | 798 | 620 | 0 | 600 |
2016/P | 541 | 541 | 126 | 0 | 341 | 75 | 0 |
2017/Á | 7326 | 4683 | 4863 | 6911 | 3423 | 1946 | 3183 |
2017/K | 766 | 654 | 3 | 748 | 538 | 0 | 526 |
2017/P | 325 | 325 | 80 | 0 | 210 | 55 | 0 |
2018/Á | 7201 | 4736 | 4729 | 6850 | 3355 | 1849 | 3137 |
2018/K | 743 | 625 | 0 | 721 | 513 | 0 | 496 |
2018/P | 335 | 335 | 96 | 0 | 212 | 53 | 0 |
2019/Á | 7167 | 4601 | 4826 | 6856 | 3280 | 1924 | 3112 |
2019/K | 543 | 460 | 0 | 522 | 385 | 0 | 364 |
2019/P | 411 | 411 | 127 | 0 | 252 | 80 | 0 |
2020/Á | 5242 | 3495 | 3352 | 5000 | 2535 | 1386 | 2396 |
2020/K | 505 | 435 | 0 | 482 | 359 | 0 | 350 |
2020/P | 589 | 588 | 193 | 361 | 376 | 107 | 225 |
2021/Á | 6437 | 4333 | 3938 | 6073 | 3368 | 1779 | 3153 |
2021/K | 532 | 486 | 0 | 513 | 417 | 0 | 406 |
2021/P | 541 | 541 | 174 | 344 | 393 | 116 | 248 |
2022/Á | 5902 | 4040 | 3810 | 5572 | 3177 | 1864 | 2936 |
2022/K | 443 | 378 | 0 | 429 | 311 | 0 | 299 |
2022/P | 524 | 524 | 186 | 314 | 395 | 146 | 245 |
2023/K | 367 | 325 | 0 | 345 | 270 | 0 | 260 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden