Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési
helyük szerint
››
Képzési szintenként idősorosan

Osztatlan képzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2022/P | 839 | 839 | 656 |
2022/Á | 14892 | 11090 | 7657 |
2021/P | 804 | 804 | 659 |
2021/K | 5 | 5 | 4 |
2021/Á | 15389 | 11893 | 7894 |
2020/P | 825 | 825 | 676 |
2020/Á | 14707 | 11446 | 7449 |
2019/P | 622 | 622 | 478 |
2019/Á | 14951 | 11604 | 7401 |
2018/P | 648 | 648 | 503 |
2018/Á | 14628 | 11345 | 7279 |
2017/P | 570 | 570 | 463 |
2017/K | 2 | 2 | 1 |
2017/Á | 14932 | 11706 | 7472 |
2016/P | 620 | 620 | 495 |
2016/Á | 14082 | 10991 | 6812 |
2015/P | 622 | 622 | 489 |
2015/K | 41 | 35 | 26 |
2015/Á | 13105 | 10222 | 6419 |
2014/P | 654 | 654 | 508 |
2014/K | 61 | 59 | 51 |
2014/Á | 12526 | 9603 | 6099 |
2013/P | 511 | 511 | 410 |
2013/K | 33 | 30 | 18 |
2013/Á | 10787 | 8258 | 5760 |
2012/P | 676 | 676 | 547 |
2012/Á | 10094 | 8246 | 5010 |
2011/P | 804 | 804 | 717 |
2011/Á | 12924 | 10231 | 5948 |
2010/P | 759 | 759 | 658 |
2010/Á | 13652 | 10788 | 5866 |
2009/P | 771 | 770 | 667 |
2009/Á | 12932 | 10118 | 5629 |
2008/P | 707 | 707 | 548 |
2008/Á | 10858 | 8612 | 5286 |
2007/Á | 11563 | 9020 | 4816 |
2006/Á | 11543 | 9677 | 6091 |

Mesterképzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 4137 | 4130 | 3324 |
2022/P | 859 | 859 | 668 |
2022/K | 4536 | 4528 | 3675 |
2022/Á | 19009 | 18193 | 11963 |
2021/P | 938 | 938 | 718 |
2021/K | 5544 | 5536 | 4631 |
2021/Á | 20215 | 19343 | 13535 |
2020/P | 1551 | 1551 | 1156 |
2020/K | 4511 | 4504 | 3603 |
2020/Á | 17571 | 16816 | 12380 |
2019/P | 672 | 672 | 455 |
2019/K | 4593 | 4585 | 3677 |
2019/Á | 18669 | 17877 | 11488 |
2018/P | 819 | 819 | 562 |
2018/K | 4673 | 4661 | 3645 |
2018/Á | 19003 | 18210 | 11779 |
2017/P | 725 | 725 | 519 |
2017/K | 4616 | 4609 | 3665 |
2017/Á | 19076 | 18227 | 11576 |
2016/P | 831 | 831 | 596 |
2016/K | 4768 | 4763 | 3935 |
2016/Á | 21881 | 21134 | 13248 |
2015/P | 852 | 852 | 632 |
2015/K | 5011 | 5004 | 4068 |
2015/Á | 21911 | 21216 | 14088 |
2014/P | 878 | 878 | 684 |
2014/K | 4872 | 4869 | 3936 |
2014/Á | 22131 | 21572 | 14519 |
2013/P | 844 | 844 | 674 |
2013/K | 4920 | 4916 | 3992 |
2013/Á | 19298 | 18861 | 13084 |
2012/P | 947 | 947 | 773 |
2012/K | 5506 | 5499 | 4034 |
2012/Á | 22321 | 21846 | 14760 |
2011/P | 1559 | 1559 | 1306 |
2011/K | 5333 | 5317 | 4284 |
2011/Á | 26143 | 25502 | 15892 |
2010/P | 1524 | 1524 | 1126 |
2010/K | 4555 | 4540 | 3565 |
2010/Á | 24795 | 24130 | 16263 |
2009/P | 1846 | 1846 | 1527 |
2009/K | 1481 | 1476 | 1244 |
2009/Á | 17541 | 17046 | 12340 |
2008/P | 2537 | 2537 | 2152 |
2008/K | 401 | 400 | 349 |
2008/Á | 6036 | 5849 | 4232 |
2007/Á | 1060 | 915 | 603 |

Kiegészítő képzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2008/P | 19 | 19 | 17 |
2008/Á | 160 | 149 | 116 |
2007/Á | 4594 | 4172 | 3190 |
2006/Á | 7627 | 7382 | 5539 |
2005/Á | 7729 | 7410 | 5596 |
2004/Á | 9012 | 8550 | 6540 |
2003/Á | 8759 | 8351 | 6490 |
2002/Á | 7565 | 7221 | 5721 |
2001/Á | 5993 | 5741 | 4403 |

Felsőoktatási szakképzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 184 | 144 | 119 |
2022/P | 1267 | 1267 | 1046 |
2022/K | 204 | 160 | 148 |
2022/Á | 11351 | 6285 | 6791 |
2021/P | 1166 | 1166 | 986 |
2021/K | 196 | 149 | 129 |
2021/Á | 11004 | 6011 | 6763 |
2020/P | 1081 | 1081 | 883 |
2020/K | 237 | 150 | 114 |
2020/Á | 9893 | 5361 | 6119 |
2019/P | 1291 | 1291 | 1050 |
2019/K | 136 | 97 | 96 |
2019/Á | 11075 | 5317 | 6451 |
2018/P | 1089 | 1089 | 871 |
2018/K | 110 | 68 | 62 |
2018/Á | 10421 | 5199 | 6444 |
2017/P | 1038 | 1038 | 831 |
2017/K | 176 | 132 | 111 |
2017/Á | 9897 | 4938 | 5957 |
2016/P | 1303 | 1303 | 1010 |
2016/K | 145 | 109 | 115 |
2016/Á | 13661 | 6814 | 7654 |
2015/P | 1361 | 1361 | 1072 |
2015/K | 209 | 158 | 140 |
2015/Á | 12082 | 5823 | 6502 |
2014/P | 1706 | 1706 | 1495 |
2014/K | 197 | 141 | 93 |
2014/Á | 11051 | 5336 | 6015 |
2013/P | 1059 | 1059 | 947 |
2013/Á | 8453 | 3660 | 4542 |
2012/P | 1316 | 1316 | 1242 |
2012/K | 191 | 158 | 106 |
2012/Á | 16804 | 7534 | 5592 |
2011/P | 970 | 969 | 893 |
2011/K | 1198 | 1112 | 944 |
2011/Á | 21798 | 9354 | 10999 |
2010/P | 990 | 990 | 842 |
2010/K | 567 | 500 | 417 |
2010/Á | 20583 | 8488 | 12035 |
2009/P | 653 | 653 | 590 |
2009/K | 345 | 314 | 255 |
2009/Á | 16676 | 6845 | 11125 |
2008/P | 2701 | 2701 | 2585 |
2008/K | 563 | 517 | 463 |
2008/Á | 13788 | 5092 | 7863 |
2007/Á | 12070 | 4552 | 5421 |
2006/Á | 11838 | 5379 | 6077 |
2005/Á | 10067 | 4637 | 6378 |
2004/Á | 8920 | 3980 | 5388 |
2003/Á | 6680 | 2969 | 3371 |
2002/Á | 6068 | 2741 | 3385 |
2001/Á | 4699 | 2029 | 2234 |

Diplomás képzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2007/Á | 3962 | 3252 | 2393 |
2006/Á | 7545 | 7036 | 4547 |
2005/Á | 13890 | 13195 | 9851 |
2004/Á | 16011 | 15194 | 11032 |
2003/Á | 16306 | 15498 | 11660 |
2002/Á | 15266 | 14567 | 10544 |
2001/Á | 13142 | 12564 | 9854 |

Alapképzés
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 637 | 596 | 375 |
2022/P | 5687 | 5687 | 4053 |
2022/K | 717 | 685 | 423 |
2022/Á | 70714 | 63622 | 47448 |
2021/P | 5452 | 5452 | 3764 |
2021/K | 790 | 749 | 475 |
2021/Á | 72060 | 64634 | 47688 |
2020/P | 6266 | 6265 | 3881 |
2020/K | 1485 | 1433 | 901 |
2020/Á | 64765 | 57835 | 42255 |
2019/P | 6715 | 6715 | 4459 |
2019/K | 647 | 611 | 414 |
2019/Á | 85045 | 77235 | 53640 |
2018/P | 5284 | 5284 | 3515 |
2018/K | 700 | 668 | 430 |
2018/Á | 80649 | 72946 | 49789 |
2017/P | 5031 | 5031 | 3305 |
2017/K | 823 | 791 | 491 |
2017/Á | 78653 | 70997 | 47753 |
2016/P | 5552 | 5552 | 3613 |
2016/K | 615 | 585 | 354 |
2016/Á | 80287 | 72280 | 47187 |
2015/P | 5356 | 5356 | 3768 |
2015/K | 716 | 680 | 442 |
2015/Á | 76015 | 68385 | 45251 |
2014/P | 6297 | 6297 | 4651 |
2014/K | 717 | 667 | 432 |
2014/Á | 76744 | 69653 | 47549 |
2013/P | 5725 | 5725 | 4159 |
2013/K | 761 | 739 | 475 |
2013/Á | 70616 | 64656 | 49293 |
2012/P | 6601 | 6601 | 5147 |
2012/K | 793 | 761 | 490 |
2012/Á | 79818 | 72990 | 54774 |
2011/P | 9962 | 9962 | 8686 |
2011/K | 1107 | 1054 | 867 |
2011/Á | 104256 | 95867 | 65305 |
2010/P | 10516 | 10516 | 8649 |
2010/K | 944 | 896 | 603 |
2010/Á | 105538 | 96902 | 64082 |
2009/P | 10618 | 10616 | 9609 |
2009/K | 939 | 925 | 720 |
2009/Á | 101132 | 93297 | 65630 |
2008/P | 8869 | 8868 | 8115 |
2008/K | 1178 | 1156 | 993 |
2008/Á | 83655 | 77289 | 63611 |
2007/Á | 94113 | 87017 | 65214 |
2006/Á | 108430 | 103297 | 71888 |
2005/Á | 125962 | 124989 | 81540 |
2004/Á | 140683 | 139647 | 86898 |
2003/Á | 134263 | 133398 | 84860 |
2002/Á | 141151 | 140174 | 89823 |
2001/Á | 129476 | 128545 | 81543 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása