Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2008/K | 38 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2014/K | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BGF-GKZ | Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2015/K | 31 | 24 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2016/K | 22 | 17 | 0 | 16 | 15 | 0 | 14 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2017/K | 15 | 14 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2018/K | 14 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2019/K | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2020/K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2013/P | 22 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2020/P | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 |
BGF-GKZ | Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2015/P | 32 | 32 | 7 | 0 | 24 | 4 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2016/P | 22 | 22 | 8 | 0 | 15 | 6 | 0 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2012/P | 30 | 30 | 9 | 0 | 27 | 8 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2018/P | 34 | 34 | 10 | 0 | 28 | 8 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2019/P | 33 | 33 | 10 | 0 | 27 | 8 | 0 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2014/P | 41 | 41 | 12 | 0 | 33 | 10 | 0 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2017/P | 32 | 32 | 15 | 0 | 19 | 10 | 0 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2008/P | 51 | 51 | 12 | 16 | 50 | 11 | 16 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2010/P | 37 | 37 | 15 | 0 | 32 | 15 | 0 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2011/P | 45 | 45 | 21 | 0 | 42 | 21 | 0 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2009/P | 57 | 57 | 39 | 0 | 56 | 38 | 0 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2009/Á | 542 | 233 | 350 | 479 | 203 | 56 | 140 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2014/Á | 373 | 183 | 218 | 299 | 161 | 60 | 93 |
BGF-GKZ | Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2015/Á | 432 | 204 | 226 | 343 | 171 | 63 | 97 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2010/Á | 451 | 216 | 291 | 388 | 176 | 76 | 101 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2017/Á | 400 | 215 | 222 | 326 | 177 | 83 | 84 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2016/Á | 468 | 239 | 266 | 397 | 187 | 89 | 84 |
BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2011/Á | 582 | 268 | 347 | 529 | 212 | 91 | 123 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2018/Á | 413 | 224 | 241 | 352 | 184 | 91 | 96 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2020/Á | 361 | 171 | 244 | 326 | 120 | 91 | 72 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2007/Á | 810 | 315 | 627 | 728 | 183 | 92 | 122 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2012/Á | 517 | 227 | 279 | 350 | 142 | 96 | 86 |
BGE-GKZ | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2019/Á | 433 | 221 | 269 | 364 | 170 | 100 | 90 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2008/Á | 489 | 202 | 268 | 404 | 199 | 101 | 137 |
BGF-GKZ | Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 2013/Á | 948 | 288 | 605 | 744 | 245 | 137 | 105 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2006/Á | 722 | 317 | 588 | 641 | 398 | 311 | 336 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2005/Á | 975 | 446 | 825 | 876 | 439 | 315 | 351 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2001/Á | 992 | 352 | 774 | 861 | 453 | 320 | 388 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2002/Á | 1074 | 425 | 865 | 967 | 467 | 324 | 413 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2003/Á | 1177 | 465 | 991 | 1060 | 446 | 340 | 391 |
BGF-PSZFK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet | 2004/Á | 984 | 431 | 799 | 873 | 495 | 371 | 426 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden