Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első |
A[O]N
![]() |
Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2008/P | 25 | 25 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2010/K | 73 | 57 | 0 | 71 | 32 | 0 | 32 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2011/K | 38 | 30 | 0 | 17 | 22 | 0 | 11 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2011/P | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2012/K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2017/K | 60 | 49 | 0 | 54 | 17 | 0 | 16 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2018/K | 43 | 35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2021/K | 27 | 18 | 0 | 25 | 13 | 0 | 11 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2022/K | 22 | 16 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2023/K | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2014/P | 29 | 29 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2015/P | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2013/P | 38 | 38 | 9 | 0 | 33 | 8 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2022/P | 35 | 35 | 14 | 0 | 30 | 12 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2019/P | 57 | 57 | 23 | 0 | 47 | 19 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2020/P | 54 | 54 | 25 | 18 | 41 | 16 | 11 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2021/P | 61 | 61 | 26 | 19 | 51 | 24 | 13 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2017/P | 60 | 60 | 36 | 0 | 51 | 32 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2016/P | 52 | 52 | 40 | 0 | 42 | 33 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2012/P | 64 | 64 | 41 | 0 | 58 | 38 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2018/P | 91 | 91 | 57 | 0 | 67 | 44 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2009/P | 156 | 156 | 151 | 0 | 117 | 114 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2007/Á | 1076 | 368 | 811 | 832 | 434 | 311 | 260 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2013/Á | 1981 | 678 | 1275 | 1653 | 690 | 460 | 429 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2008/Á | 1612 | 510 | 1353 | 1378 | 501 | 399 | 362 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2017/Á | 2063 | 762 | 1420 | 1803 | 645 | 435 | 447 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2019/Á | 2166 | 846 | 1445 | 1929 | 719 | 448 | 527 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2020/Á | 2208 | 856 | 1560 | 2070 | 740 | 482 | 651 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2016/Á | 2171 | 689 | 1597 | 1907 | 580 | 422 | 416 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2006/Á | 2033 | 805 | 1603 | 1673 | 477 | 284 | 245 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2015/Á | 2456 | 817 | 1719 | 2136 | 667 | 446 | 459 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2014/Á | 2563 | 911 | 1763 | 2271 | 715 | 473 | 476 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2021/Á | 2655 | 986 | 1896 | 2539 | 866 | 583 | 797 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2004/Á | 2527 | 1346 | 1924 | 1961 | 569 | 345 | 311 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2022/Á | 2741 | 1050 | 1956 | 2638 | 854 | 566 | 787 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2009/Á | 2604 | 965 | 1969 | 2394 | 734 | 542 | 560 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2018/Á | 2936 | 1055 | 2161 | 2603 | 899 | 609 | 575 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2012/Á | 3446 | 1077 | 2507 | 3083 | 699 | 456 | 339 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2011/Á | 3537 | 1180 | 2592 | 3325 | 802 | 572 | 628 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2010/Á | 3861 | 1345 | 2771 | 3597 | 898 | 634 | 677 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 2005/Á | 3550 | 1332 | 2973 | 2984 | 628 | 411 | 347 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden