Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2023/K | 78 | 46 | 0 | 75 | 26 | 0 | 24 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2022/P | 85 | 85 | 21 | 7 | 71 | 16 | 7 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2022/K | 80 | 47 | 0 | 75 | 38 | 0 | 36 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2022/Á | 1360 | 691 | 604 | 1242 | 564 | 186 | 411 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2021/P | 82 | 82 | 16 | 30 | 55 | 9 | 10 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2021/K | 119 | 81 | 0 | 112 | 64 | 0 | 60 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2021/Á | 1371 | 731 | 578 | 1250 | 606 | 193 | 439 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2020/P | 101 | 100 | 24 | 40 | 66 | 14 | 12 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2020/K | 92 | 64 | 0 | 87 | 47 | 0 | 47 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2020/Á | 1193 | 640 | 534 | 1084 | 542 | 160 | 408 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2019/P | 156 | 156 | 38 | 0 | 121 | 29 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2019/K | 88 | 64 | 0 | 81 | 45 | 0 | 44 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2019/Á | 1497 | 836 | 642 | 1249 | 686 | 208 | 421 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2018/P | 100 | 100 | 31 | 0 | 88 | 30 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2018/K | 92 | 61 | 0 | 83 | 52 | 0 | 47 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2018/Á | 1497 | 884 | 640 | 1257 | 700 | 221 | 405 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2017/P | 86 | 86 | 25 | 0 | 65 | 22 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2017/K | 79 | 54 | 0 | 71 | 43 | 0 | 36 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2017/Á | 1464 | 804 | 676 | 1226 | 632 | 201 | 365 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2016/P | 92 | 92 | 25 | 0 | 69 | 19 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2016/K | 84 | 59 | 0 | 78 | 45 | 0 | 42 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2016/Á | 1697 | 906 | 750 | 1425 | 708 | 188 | 410 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2015/P | 112 | 112 | 23 | 0 | 91 | 22 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2015/K | 106 | 77 | 0 | 101 | 66 | 0 | 62 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2015/Á | 1459 | 768 | 643 | 1230 | 599 | 180 | 350 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2014/P | 145 | 145 | 42 | 0 | 117 | 36 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2014/K | 121 | 84 | 0 | 115 | 69 | 0 | 67 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2014/Á | 1487 | 787 | 714 | 1265 | 648 | 219 | 381 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2013/P | 102 | 102 | 36 | 0 | 86 | 29 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2013/K | 106 | 79 | 0 | 105 | 74 | 0 | 74 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2013/Á | 1514 | 727 | 866 | 1265 | 610 | 240 | 332 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2012/P | 103 | 103 | 33 | 0 | 93 | 32 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2012/K | 169 | 118 | 0 | 160 | 118 | 0 | 111 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2012/Á | 1871 | 861 | 933 | 1200 | 711 | 331 | 323 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2011/P | 166 | 166 | 75 | 0 | 147 | 71 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2011/K | 191 | 142 | 0 | 179 | 122 | 0 | 113 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2011/Á | 2967 | 1469 | 1557 | 2684 | 1154 | 413 | 724 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2010/P | 204 | 204 | 110 | 0 | 189 | 106 | 0 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2010/K | 118 | 87 | 0 | 111 | 78 | 0 | 72 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2010/Á | 3398 | 1647 | 1971 | 3170 | 1276 | 428 | 868 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2009/P | 189 | 189 | 87 | 16 | 184 | 86 | 16 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2009/Á | 3361 | 1602 | 2007 | 3139 | 1381 | 547 | 989 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2008/P | 281 | 281 | 62 | 122 | 259 | 57 | 113 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2008/Á | 3244 | 1529 | 1850 | 2935 | 1415 | 589 | 935 |
PE-GTK | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2007/Á | 3376 | 1453 | 2301 | 2833 | 1166 | 577 | 563 |
VE-GTK | Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2006/Á | 3617 | 1628 | 2539 | 3166 | 1241 | 581 | 733 |
VE-GTK | Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2005/Á | 4278 | 2156 | 2955 | 3801 | 1461 | 598 | 826 |
VE-GTK | Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2004/Á | 4318 | 2130 | 2925 | 3621 | 1343 | 607 | 759 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden