Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2022/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2022/K | 209 | 111 | 40 | 52 | 80 | 21 | 17 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2021/P | 95 | 95 | 44 | 34 | 82 | 39 | 18 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2021/K | 175 | 83 | 46 | 48 | 67 | 15 | 20 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2021/Á | 2453 | 622 | 1447 | 2081 | 586 | 289 | 432 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2020/P | 132 | 132 | 71 | 61 | 102 | 53 | 37 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2020/K | 308 | 182 | 89 | 46 | 142 | 38 | 26 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2020/Á | 2080 | 584 | 1240 | 1829 | 528 | 232 | 391 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2019/P | 141 | 141 | 70 | 0 | 117 | 58 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2019/K | 81 | 45 | 0 | 48 | 33 | 0 | 22 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2019/Á | 2655 | 819 | 1633 | 2180 | 700 | 339 | 493 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2018/P | 103 | 103 | 32 | 0 | 79 | 25 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2018/K | 103 | 52 | 0 | 52 | 19 | 0 | 18 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2018/Á | 2307 | 649 | 1317 | 1884 | 651 | 300 | 489 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2017/P | 94 | 94 | 55 | 0 | 70 | 42 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2017/K | 134 | 75 | 0 | 87 | 61 | 0 | 42 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2017/Á | 1998 | 682 | 1128 | 1538 | 537 | 225 | 331 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2016/P | 109 | 109 | 57 | 0 | 84 | 46 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2016/K | 101 | 52 | 0 | 69 | 43 | 0 | 33 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2016/Á | 2128 | 703 | 1280 | 1638 | 487 | 213 | 272 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2015/P | 105 | 105 | 53 | 0 | 81 | 48 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2015/K | 114 | 74 | 0 | 75 | 66 | 0 | 43 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2015/Á | 1913 | 654 | 1185 | 1519 | 567 | 272 | 406 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2014/P | 148 | 148 | 85 | 0 | 106 | 53 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2014/K | 83 | 45 | 0 | 59 | 39 | 0 | 27 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2014/Á | 2133 | 763 | 1360 | 1636 | 682 | 342 | 430 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2013/P | 119 | 119 | 46 | 0 | 109 | 44 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2013/K | 91 | 55 | 0 | 58 | 27 | 0 | 21 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2013/Á | 2123 | 725 | 1502 | 1716 | 707 | 416 | 457 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2012/P | 105 | 105 | 55 | 0 | 94 | 49 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2012/K | 118 | 60 | 0 | 84 | 41 | 0 | 14 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2012/Á | 2093 | 648 | 1404 | 1293 | 689 | 419 | 450 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2011/P | 148 | 148 | 90 | 0 | 143 | 88 | 0 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2011/K | 164 | 109 | 0 | 86 | 88 | 0 | 27 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 2011/Á | 2394 | 805 | 1686 | 2118 | 619 | 375 | 417 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2010/P | 163 | 163 | 99 | 0 | 150 | 91 | 0 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2010/K | 118 | 69 | 0 | 65 | 58 | 0 | 29 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2010/Á | 2479 | 836 | 1548 | 2163 | 759 | 407 | 495 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2009/P | 144 | 144 | 85 | 0 | 139 | 82 | 0 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2009/K | 56 | 36 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2009/Á | 2190 | 893 | 1268 | 1900 | 824 | 362 | 581 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2008/P | 111 | 111 | 37 | 11 | 107 | 37 | 11 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2008/K | 58 | 39 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 2008/Á | 1801 | 687 | 1010 | 1458 | 719 | 314 | 440 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2007/Á | 2459 | 651 | 1841 | 2031 | 668 | 405 | 395 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2006/Á | 1392 | 424 | 1160 | 1195 | 524 | 373 | 386 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2005/Á | 2450 | 934 | 2057 | 2206 | 763 | 519 | 472 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2004/Á | 2576 | 1021 | 2044 | 1939 | 973 | 633 | 523 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2003/Á | 2035 | 941 | 1369 | 1240 | 1104 | 632 | 541 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2002/Á | 3268 | 1340 | 2698 | 2796 | 943 | 603 | 519 |
BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar | 2001/Á | 1447 | 595 | 1148 | 1204 | 691 | 503 | 490 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden