Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2021/Á | 2998 | 1121 | 1323 | 2357 | 879 | 245 | 483 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2022/Á | 2556 | 851 | 1236 | 2029 | 783 | 259 | 436 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2017/Á | 2508 | 842 | 949 | 1658 | 807 | 199 | 352 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2016/Á | 2392 | 853 | 874 | 1635 | 823 | 219 | 375 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2020/Á | 2106 | 717 | 891 | 1629 | 694 | 234 | 339 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2018/Á | 2248 | 821 | 799 | 1530 | 764 | 175 | 315 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2019/Á | 2205 | 758 | 807 | 1384 | 704 | 179 | 273 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2015/Á | 1872 | 621 | 658 | 1264 | 601 | 161 | 255 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2005/Á | 1368 | 235 | 1232 | 1200 | 247 | 159 | 83 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzés | 2002/Á | 1181 | 136 | 1177 | 1151 | 154 | 153 | 81 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2014/Á | 1565 | 531 | 544 | 1033 | 457 | 96 | 201 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzés | 2001/Á | 958 | 98 | 956 | 938 | 152 | 151 | 81 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2010/Á | 1393 | 358 | 827 | 868 | 379 | 145 | 70 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzés | 2004/Á | 921 | 167 | 883 | 844 | 131 | 131 | 94 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2006/Á | 1073 | 270 | 894 | 819 | 314 | 199 | 61 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzés | 2003/Á | 849 | 118 | 843 | 804 | 107 | 107 | 82 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2011/Á | 1273 | 288 | 678 | 699 | 359 | 162 | 94 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2013/Á | 1007 | 285 | 433 | 666 | 280 | 87 | 93 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2007/Á | 916 | 220 | 727 | 656 | 236 | 162 | 55 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2009/Á | 1109 | 305 | 686 | 646 | 300 | 138 | 48 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2008/Á | 958 | 188 | 622 | 576 | 215 | 120 | 21 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2012/Á | 965 | 207 | 402 | 187 | 212 | 65 | 39 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2021/P | 169 | 169 | 38 | 19 | 142 | 33 | 10 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2020/P | 208 | 208 | 43 | 15 | 172 | 38 | 3 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2008/P | 123 | 123 | 55 | 0 | 120 | 54 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2009/P | 160 | 160 | 67 | 0 | 84 | 25 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2011/P | 151 | 151 | 46 | 0 | 143 | 45 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2012/P | 133 | 133 | 39 | 0 | 109 | 33 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2013/K | 33 | 30 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2013/P | 84 | 84 | 28 | 0 | 70 | 23 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2014/K | 61 | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2014/P | 130 | 130 | 30 | 0 | 110 | 26 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2015/K | 41 | 35 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2015/P | 153 | 153 | 60 | 0 | 124 | 57 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2016/P | 182 | 182 | 55 | 0 | 154 | 45 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2017/P | 192 | 192 | 61 | 0 | 166 | 53 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2018/P | 229 | 229 | 56 | 0 | 188 | 46 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2019/P | 236 | 236 | 47 | 0 | 197 | 41 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2022/P | 174 | 174 | 35 | 0 | 150 | 32 | 0 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden