Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2020/Á | 655 | 324 | 439 | 597 | 238 | 164 | 223 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2019/P | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2019/Á | 833 | 390 | 480 | 745 | 297 | 213 | 267 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2018/P | 23 | 23 | 12 | 0 | 14 | 9 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2018/Á | 722 | 344 | 445 | 599 | 273 | 200 | 206 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2017/P | 22 | 22 | 14 | 0 | 18 | 11 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2017/Á | 784 | 416 | 401 | 632 | 307 | 168 | 193 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2016/P | 25 | 25 | 14 | 0 | 18 | 12 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2016/Á | 801 | 376 | 443 | 642 | 264 | 153 | 135 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2015/P | 56 | 56 | 19 | 0 | 49 | 15 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2015/Á | 1768 | 798 | 981 | 1461 | 510 | 243 | 302 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2014/P | 48 | 48 | 28 | 0 | 40 | 20 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2014/Á | 1779 | 804 | 1096 | 1383 | 492 | 242 | 293 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013/P | 58 | 58 | 20 | 0 | 50 | 15 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013/Á | 1431 | 610 | 847 | 1137 | 489 | 265 | 202 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/P | 66 | 66 | 41 | 0 | 58 | 38 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/K | 99 | 54 | 0 | 91 | 36 | 0 | 30 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/Á | 1804 | 786 | 1066 | 1280 | 535 | 273 | 236 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/P | 92 | 92 | 43 | 0 | 82 | 38 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/K | 100 | 60 | 0 | 92 | 44 | 0 | 38 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/Á | 1882 | 829 | 1149 | 1577 | 437 | 185 | 278 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/P | 59 | 59 | 36 | 0 | 51 | 30 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/K | 90 | 48 | 0 | 82 | 39 | 0 | 33 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/Á | 1641 | 776 | 827 | 1361 | 499 | 202 | 367 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2009/P | 45 | 45 | 28 | 0 | 39 | 24 | 0 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2009/Á | 1634 | 732 | 1062 | 1323 | 465 | 192 | 316 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2008/P | 62 | 62 | 31 | 5 | 62 | 31 | 5 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2008/Á | 1187 | 463 | 902 | 902 | 314 | 197 | 152 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2007/Á | 1360 | 507 | 1114 | 1135 | 338 | 250 | 175 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2006/Á | 1169 | 529 | 952 | 1025 | 300 | 239 | 209 |
BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2005/Á | 3210 | 1552 | 3032 | 3147 | 339 | 291 | 304 |
BKÁE-KTK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2004/Á | 383 | 211 | 244 | 382 | 83 | 60 | 83 |
BKÁE-KTK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2003/Á | 321 | 147 | 166 | 312 | 79 | 60 | 72 |
BKÁE-KTK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2002/Á | 140 | 46 | 0 | 130 | 23 | 0 | 17 |
BKÁE-KTK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2001/Á | 92 | 31 | 0 | 88 | 17 | 0 | 15 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden