Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2020/Á | 1962 | 798 | 1499 | 1821 | 577 | 432 | 464 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2019/P | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2019/K | 71 | 48 | 0 | 67 | 29 | 0 | 27 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2019/Á | 2324 | 1029 | 1602 | 2102 | 738 | 464 | 597 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2018/P | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2018/K | 72 | 45 | 0 | 65 | 25 | 0 | 25 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2018/Á | 2609 | 1172 | 1761 | 2321 | 740 | 471 | 509 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2017/P | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2017/K | 68 | 38 | 0 | 63 | 24 | 0 | 22 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2017/Á | 2624 | 1133 | 1711 | 2348 | 725 | 444 | 517 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2016/P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2016/K | 55 | 36 | 0 | 53 | 28 | 0 | 23 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar | 2016/Á | 2667 | 1236 | 1739 | 2427 | 753 | 427 | 564 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2015/P | 13 | 13 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2015/Á | 2408 | 1076 | 1584 | 2163 | 646 | 406 | 467 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2014/P | 19 | 19 | 17 | 0 | 16 | 14 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2014/Á | 2474 | 1073 | 1597 | 2248 | 653 | 391 | 439 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2013/P | 27 | 27 | 27 | 0 | 25 | 25 | 0 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2013/Á | 2118 | 974 | 1302 | 1781 | 656 | 396 | 420 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2012/Á | 2869 | 1269 | 1886 | 2465 | 650 | 377 | 318 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2011/P | 29 | 29 | 0 | 28 | 29 | 0 | 23 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2011/Á | 2836 | 1362 | 1528 | 2591 | 573 | 323 | 422 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2010/Á | 2845 | 1446 | 1662 | 2539 | 732 | 335 | 581 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2009/Á | 2913 | 1395 | 2021 | 2652 | 674 | 419 | 473 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2008/Á | 2478 | 1060 | 2308 | 2325 | 505 | 442 | 349 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2007/Á | 2616 | 1135 | 2347 | 2293 | 519 | 388 | 348 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2006/Á | 3777 | 1782 | 2950 | 3041 | 803 | 391 | 287 |
BCE-TK | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2005/Á | 3565 | 1903 | 3088 | 3240 | 682 | 415 | 341 |
BKÁE-TK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2004/Á | 1878 | 1418 | 1373 | 1551 | 520 | 224 | 237 |
BKÁE-TK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2003/Á | 2175 | 1639 | 1545 | 1834 | 472 | 182 | 253 |
BKÁE-TK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2002/Á | 1211 | 883 | 804 | 1007 | 345 | 159 | 208 |
BKÁE-TK | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Kar | 2001/Á | 764 | 572 | 431 | 625 | 261 | 114 | 179 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden