Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2023/K | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2022/P | 27 | 27 | 8 | 0 | 20 | 6 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2022/K | 20 | 12 | 0 | 17 | 10 | 0 | 8 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2022/Á | 381 | 175 | 203 | 338 | 158 | 61 | 108 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2021/P | 16 | 16 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2021/K | 34 | 23 | 0 | 27 | 19 | 0 | 18 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2021/Á | 387 | 190 | 190 | 348 | 172 | 57 | 124 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2020/P | 18 | 18 | 12 | 5 | 10 | 5 | 1 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2020/K | 12 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2020/Á | 345 | 161 | 188 | 321 | 111 | 60 | 75 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2019/P | 49 | 49 | 11 | 0 | 35 | 7 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2019/K | 12 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2019/Á | 474 | 269 | 267 | 404 | 231 | 88 | 113 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2018/P | 36 | 36 | 7 | 0 | 33 | 5 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2018/K | 17 | 12 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2018/Á | 470 | 242 | 218 | 387 | 203 | 72 | 95 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2017/P | 34 | 34 | 7 | 0 | 25 | 5 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2017/K | 38 | 21 | 0 | 35 | 20 | 0 | 19 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2017/Á | 710 | 348 | 313 | 589 | 264 | 79 | 154 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2016/P | 54 | 54 | 11 | 0 | 40 | 9 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2016/K | 48 | 24 | 0 | 35 | 19 | 0 | 17 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2016/Á | 853 | 460 | 346 | 718 | 367 | 98 | 212 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2015/P | 57 | 57 | 10 | 0 | 44 | 9 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2015/K | 47 | 28 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2015/Á | 657 | 333 | 224 | 531 | 302 | 86 | 167 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2014/P | 55 | 55 | 20 | 0 | 48 | 17 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2014/K | 47 | 38 | 0 | 43 | 38 | 0 | 34 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2014/Á | 701 | 374 | 248 | 572 | 309 | 85 | 174 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013/P | 49 | 49 | 13 | 0 | 42 | 12 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013/K | 87 | 52 | 0 | 84 | 48 | 0 | 48 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013/Á | 620 | 294 | 307 | 475 | 249 | 94 | 98 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/P | 45 | 45 | 15 | 0 | 38 | 15 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/K | 88 | 43 | 0 | 83 | 50 | 0 | 49 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2012/Á | 665 | 292 | 267 | 339 | 268 | 117 | 103 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/P | 49 | 49 | 21 | 0 | 46 | 21 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/K | 101 | 64 | 0 | 97 | 68 | 0 | 65 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2011/Á | 968 | 424 | 467 | 862 | 331 | 88 | 246 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/P | 69 | 69 | 34 | 0 | 63 | 31 | 0 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/K | 102 | 68 | 0 | 98 | 63 | 0 | 61 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2010/Á | 1062 | 437 | 559 | 996 | 334 | 115 | 244 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2009/P | 92 | 92 | 24 | 33 | 90 | 23 | 33 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2009/Á | 956 | 405 | 446 | 872 | 338 | 114 | 259 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2008/P | 88 | 88 | 12 | 56 | 80 | 9 | 51 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2008/Á | 932 | 331 | 510 | 847 | 303 | 98 | 217 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2007/Á | 1264 | 447 | 694 | 945 | 302 | 111 | 157 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2006/Á | 1368 | 608 | 734 | 1022 | 585 | 230 | 337 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2005/Á | 1135 | 573 | 337 | 706 | 639 | 137 | 349 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2004/Á | 1496 | 752 | 489 | 818 | 794 | 164 | 334 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2003/Á | 1278 | 621 | 367 | 577 | 643 | 147 | 232 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2002/Á | 1218 | 557 | 460 | 657 | 614 | 136 | 235 |
NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2001/Á | 1132 | 418 | 600 | 698 | 370 | 125 | 150 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden