Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2023/K | 130 | 68 | 0 | 127 | 41 | 0 | 39 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2022/P | 208 | 208 | 126 | 0 | 184 | 114 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2022/K | 103 | 45 | 24 | 58 | 37 | 12 | 18 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2022/Á | 5894 | 2080 | 4227 | 5311 | 2091 | 1362 | 1096 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2021/P | 265 | 265 | 123 | 89 | 231 | 112 | 44 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2021/K | 199 | 105 | 59 | 58 | 93 | 33 | 16 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2021/Á | 5944 | 2096 | 4153 | 5270 | 2074 | 1339 | 1121 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2020/P | 245 | 245 | 124 | 88 | 194 | 102 | 38 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2020/K | 36 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2020/Á | 4340 | 1574 | 3076 | 3757 | 1513 | 975 | 771 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2019/P | 239 | 239 | 117 | 0 | 207 | 100 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2019/K | 100 | 38 | 0 | 97 | 14 | 0 | 14 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2019/Á | 4458 | 1612 | 2955 | 3452 | 1544 | 941 | 655 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2018/P | 185 | 185 | 81 | 0 | 164 | 73 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2018/K | 70 | 30 | 0 | 66 | 11 | 0 | 11 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2018/Á | 3797 | 1481 | 2515 | 2685 | 1303 | 834 | 298 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2017/P | 175 | 175 | 102 | 0 | 134 | 77 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2017/K | 95 | 44 | 0 | 91 | 29 | 0 | 29 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2017/Á | 3439 | 1305 | 2514 | 2049 | 1139 | 849 | 109 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2016/P | 248 | 248 | 132 | 0 | 207 | 109 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2016/K | 64 | 26 | 0 | 63 | 18 | 0 | 18 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 2016/Á | 4772 | 1835 | 2816 | 3231 | 1545 | 805 | 498 |
BGF-KKK | Külkereskedelmi Kar | 2015/P | 300 | 300 | 155 | 0 | 222 | 122 | 0 |
BGF-KKK | Külkereskedelmi Kar | 2015/K | 110 | 52 | 0 | 107 | 40 | 0 | 40 |
BGF-KKK | Külkereskedelmi Kar | 2015/Á | 4117 | 1544 | 2410 | 2825 | 1436 | 742 | 477 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2014/P | 240 | 240 | 136 | 0 | 213 | 122 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2014/K | 102 | 49 | 0 | 100 | 47 | 0 | 47 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2014/Á | 3524 | 1282 | 2088 | 2388 | 1214 | 681 | 376 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2013/P | 203 | 203 | 105 | 0 | 184 | 94 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2013/K | 135 | 63 | 0 | 133 | 63 | 0 | 61 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2013/Á | 3148 | 1051 | 2228 | 2085 | 1159 | 744 | 284 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2012/P | 207 | 207 | 90 | 0 | 188 | 79 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2012/K | 205 | 97 | 0 | 202 | 71 | 0 | 69 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2012/Á | 5276 | 1765 | 3754 | 3622 | 1549 | 989 | 313 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2011/P | 89 | 89 | 3 | 0 | 87 | 3 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2011/K | 176 | 111 | 0 | 174 | 109 | 0 | 108 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2011/Á | 5565 | 1733 | 4110 | 4755 | 1630 | 1086 | 1057 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2010/P | 89 | 89 | 6 | 0 | 83 | 6 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2010/K | 214 | 137 | 0 | 209 | 120 | 0 | 115 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2010/Á | 5536 | 1679 | 4197 | 4830 | 1736 | 1144 | 1156 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2009/P | 94 | 94 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2009/K | 116 | 102 | 0 | 115 | 104 | 0 | 102 |
BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2009/Á | 5367 | 1662 | 4062 | 4586 | 1707 | 1107 | 1070 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2008/P | 98 | 98 | 0 | 6 | 94 | 0 | 6 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2008/Á | 4440 | 1214 | 3749 | 3646 | 1326 | 1033 | 657 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2007/Á | 4657 | 1492 | 3640 | 3457 | 1309 | 879 | 732 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2006/Á | 4538 | 1817 | 3846 | 3749 | 1328 | 855 | 587 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2005/Á | 4936 | 2052 | 4389 | 4321 | 1237 | 747 | 562 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2004/Á | 4236 | 1934 | 3530 | 3440 | 1487 | 867 | 673 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2003/Á | 3941 | 2070 | 3051 | 3023 | 1625 | 835 | 764 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2002/Á | 3637 | 2271 | 2814 | 2649 | 1471 | 724 | 652 |
BGF-KKFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar | 2001/Á | 3992 | 2605 | 3045 | 2960 | 1384 | 724 | 617 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden