Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2023/K | 86 | 44 | 0 | 83 | 22 | 0 | 21 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2022/P | 244 | 244 | 131 | 41 | 199 | 105 | 22 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2022/K | 128 | 78 | 0 | 119 | 69 | 0 | 66 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2022/Á | 7007 | 2796 | 4266 | 6449 | 2590 | 1309 | 1885 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2021/P | 149 | 149 | 58 | 42 | 115 | 46 | 17 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2021/K | 134 | 74 | 0 | 127 | 74 | 0 | 71 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2021/Á | 7433 | 3017 | 4515 | 6766 | 2686 | 1342 | 1918 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2020/P | 325 | 325 | 95 | 163 | 233 | 66 | 80 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2020/K | 157 | 68 | 0 | 150 | 51 | 0 | 51 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2020/Á | 6025 | 2537 | 3954 | 5503 | 2381 | 1266 | 1641 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2019/P | 193 | 193 | 65 | 0 | 159 | 58 | 0 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2019/K | 92 | 43 | 0 | 84 | 27 | 0 | 25 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2019/Á | 6845 | 3024 | 4273 | 5770 | 2545 | 1391 | 1677 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2018/P | 203 | 203 | 143 | 0 | 126 | 82 | 0 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2018/K | 128 | 93 | 0 | 118 | 74 | 0 | 70 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2018/Á | 6527 | 2832 | 3942 | 5323 | 2522 | 1299 | 1432 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2017/P | 227 | 227 | 77 | 0 | 200 | 74 | 0 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2017/K | 150 | 99 | 0 | 144 | 76 | 0 | 72 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2017/Á | 5689 | 2380 | 3586 | 4471 | 2249 | 1152 | 1216 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2016/P | 243 | 243 | 141 | 0 | 151 | 88 | 0 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2016/K | 154 | 96 | 0 | 149 | 75 | 0 | 72 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 2016/Á | 6053 | 2572 | 3621 | 4764 | 2251 | 1161 | 1200 |
BGF-PSZK | Pénzügyi és Számviteli Kar | 2015/P | 250 | 250 | 122 | 0 | 205 | 110 | 0 |
BGF-PSZK | Pénzügyi és Számviteli Kar | 2015/K | 205 | 123 | 0 | 202 | 117 | 0 | 117 |
BGF-PSZK | Pénzügyi és Számviteli Kar | 2015/Á | 5322 | 2326 | 3109 | 4204 | 1982 | 1026 | 1047 |
BGF-PSZK | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar | 2014/P | 336 | 336 | 151 | 0 | 286 | 138 | 0 |
BGF-PSZK | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar | 2014/Á | 4883 | 2073 | 2862 | 3804 | 2016 | 1060 | 1005 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden