Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami |
Össz.
![]() |
A[O]N | Állami | |||
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2017/P | 56 | 56 | 39 | 0 | 41 | 31 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2015/P | 85 | 85 | 47 | 0 | 46 | 25 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2022/P | 64 | 64 | 39 | 8 | 47 | 29 | 6 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2016/P | 103 | 103 | 77 | 0 | 56 | 39 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2014/P | 94 | 94 | 48 | 0 | 61 | 34 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2013/P | 93 | 93 | 77 | 0 | 62 | 50 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2018/P | 84 | 84 | 36 | 0 | 63 | 31 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/P | 110 | 110 | 62 | 0 | 71 | 38 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2020/P | 84 | 84 | 44 | 28 | 71 | 40 | 22 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2021/P | 97 | 97 | 60 | 30 | 71 | 47 | 22 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2019/P | 92 | 92 | 49 | 0 | 76 | 45 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/P | 92 | 92 | 64 | 0 | 79 | 61 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/P | 113 | 113 | 51 | 0 | 99 | 45 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/P | 132 | 132 | 91 | 0 | 103 | 76 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/P | 136 | 136 | 99 | 0 | 109 | 84 | 0 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2003/Á | 2417 | 1045 | 2121 | 2026 | 533 | 346 | 323 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2001/Á | 1703 | 699 | 1544 | 1449 | 565 | 458 | 435 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2002/Á | 2481 | 986 | 2258 | 2178 | 681 | 533 | 491 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/Á | 2704 | 668 | 2452 | 2345 | 707 | 606 | 411 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2007/Á | 3115 | 832 | 2838 | 2654 | 752 | 635 | 443 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2013/Á | 3149 | 907 | 2111 | 2855 | 882 | 609 | 782 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2004/Á | 3698 | 1641 | 2793 | 3208 | 909 | 565 | 632 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/Á | 3278 | 926 | 2594 | 2895 | 961 | 699 | 627 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006/Á | 4531 | 1283 | 4057 | 3977 | 977 | 761 | 542 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2005/Á | 4175 | 1594 | 3460 | 3647 | 1009 | 644 | 618 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/Á | 3752 | 1117 | 3054 | 3395 | 1013 | 744 | 628 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/Á | 4440 | 1195 | 3078 | 3856 | 1031 | 627 | 693 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/Á | 3846 | 1192 | 3004 | 3378 | 1081 | 732 | 647 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2019/Á | 4911 | 1570 | 3321 | 4495 | 1195 | 755 | 965 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2017/Á | 4753 | 1520 | 3407 | 4430 | 1217 | 828 | 1039 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2016/Á | 5194 | 1582 | 3555 | 4862 | 1221 | 760 | 1034 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2018/Á | 4526 | 1450 | 3082 | 4209 | 1225 | 775 | 1006 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2014/Á | 4386 | 1314 | 2803 | 4117 | 1240 | 749 | 1123 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2020/Á | 4931 | 1561 | 3599 | 4609 | 1254 | 824 | 1101 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2021/Á | 5183 | 1592 | 3586 | 4875 | 1313 | 834 | 1171 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2015/Á | 5713 | 1781 | 4028 | 5365 | 1332 | 857 | 1185 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2022/Á | 6125 | 1974 | 3681 | 5515 | 1370 | 819 | 1232 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden