Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar | 2023/K | 14 | 12 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2022/P | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2022/K | 12 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2022/Á | 144 | 89 | 77 | 127 | 61 | 29 | 49 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2021/P | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2021/K | 22 | 14 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2021/Á | 130 | 65 | 73 | 123 | 63 | 32 | 59 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2020/P | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2020/K | 15 | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2020/Á | 156 | 75 | 98 | 151 | 61 | 30 | 58 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2019/P | 9 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2019/K | 13 | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2019/Á | 222 | 114 | 136 | 211 | 73 | 43 | 69 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2018/P | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2018/K | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2018/Á | 219 | 102 | 132 | 209 | 69 | 43 | 64 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2017/P | 11 | 11 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2017/K | 10 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2017/Á | 293 | 137 | 194 | 279 | 98 | 61 | 90 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2016/P | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2016/Á | 382 | 175 | 267 | 361 | 121 | 81 | 114 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2015/P | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2015/K | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2015/Á | 434 | 209 | 276 | 421 | 134 | 71 | 128 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2014/P | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2014/Á | 514 | 274 | 320 | 499 | 184 | 104 | 180 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2013/P | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2013/Á | 611 | 317 | 431 | 592 | 227 | 151 | 210 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2012/P | 10 | 10 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2012/K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2012/Á | 653 | 315 | 450 | 629 | 220 | 149 | 209 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2011/P | 13 | 13 | 11 | 0 | 10 | 8 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2011/K | 43 | 35 | 0 | 41 | 26 | 0 | 24 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2011/Á | 671 | 312 | 483 | 610 | 191 | 127 | 169 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2010/P | 19 | 19 | 9 | 0 | 15 | 8 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2010/K | 66 | 65 | 0 | 48 | 48 | 0 | 32 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2010/Á | 686 | 342 | 567 | 627 | 202 | 160 | 167 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2009/P | 40 | 40 | 25 | 0 | 33 | 21 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2009/Á | 759 | 327 | 644 | 645 | 225 | 172 | 153 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2008/P | 26 | 26 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2008/Á | 576 | 233 | 483 | 469 | 252 | 206 | 198 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2007/Á | 650 | 245 | 564 | 562 | 217 | 175 | 174 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2006/Á | 585 | 222 | 524 | 525 | 201 | 165 | 165 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2005/Á | 350 | 127 | 325 | 331 | 166 | 148 | 152 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2004/Á | 433 | 185 | 395 | 395 | 208 | 177 | 177 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2003/Á | 280 | 127 | 273 | 273 | 137 | 130 | 130 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2002/Á | 559 | 235 | 554 | 548 | 191 | 186 | 183 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 2001/Á | 346 | 146 | 335 | 333 | 193 | 183 | 181 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden