Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2022/P | 112 | 112 | 32 | 6 | 94 | 24 | 5 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2022/Á | 3900 | 1627 | 2355 | 3635 | 1577 | 746 | 1238 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2021/P | 108 | 108 | 32 | 50 | 84 | 23 | 25 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2021/Á | 3922 | 1678 | 2409 | 3629 | 1688 | 850 | 1251 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2020/P | 172 | 172 | 69 | 49 | 130 | 48 | 12 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2020/Á | 4177 | 1779 | 2726 | 3907 | 1659 | 872 | 1186 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2019/P | 183 | 183 | 64 | 0 | 147 | 51 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2019/Á | 4893 | 2127 | 3168 | 4425 | 1935 | 1014 | 1332 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2018/P | 176 | 176 | 68 | 0 | 137 | 57 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2018/Á | 4359 | 1920 | 2789 | 3812 | 1839 | 956 | 1259 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2017/P | 105 | 105 | 52 | 0 | 85 | 44 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2017/Á | 4183 | 1889 | 2369 | 3439 | 1578 | 777 | 928 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2016/P | 220 | 220 | 88 | 0 | 158 | 77 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2016/K | 26 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2016/Á | 4499 | 1989 | 2752 | 3564 | 1599 | 819 | 773 |
BGF-KVIK | Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2015/P | 210 | 210 | 98 | 0 | 157 | 79 | 0 |
BGF-KVIK | Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2015/K | 31 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
BGF-KVIK | Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2015/Á | 4066 | 1824 | 2514 | 3228 | 1437 | 816 | 617 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2014/P | 217 | 217 | 86 | 0 | 172 | 80 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2014/K | 20 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2014/Á | 4111 | 1875 | 2473 | 3297 | 1364 | 829 | 492 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2013/P | 143 | 143 | 31 | 0 | 127 | 27 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2013/Á | 3681 | 1629 | 2484 | 2640 | 1451 | 809 | 523 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2012/P | 210 | 210 | 58 | 0 | 182 | 51 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2012/K | 27 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2012/Á | 4769 | 1956 | 2302 | 2586 | 1597 | 847 | 419 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2011/P | 241 | 241 | 38 | 50 | 224 | 32 | 50 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2011/Á | 4887 | 2049 | 2758 | 4312 | 1679 | 579 | 1323 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2010/P | 145 | 145 | 40 | 0 | 124 | 36 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2010/Á | 5132 | 2267 | 2955 | 4566 | 1819 | 591 | 1409 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2009/P | 161 | 161 | 47 | 0 | 144 | 44 | 0 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2009/K | 47 | 30 | 0 | 46 | 24 | 0 | 23 |
BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 2009/Á | 5420 | 2441 | 3430 | 4821 | 1796 | 568 | 1369 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2008/P | 316 | 316 | 23 | 192 | 295 | 19 | 182 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2008/Á | 5559 | 2368 | 3746 | 4762 | 1818 | 693 | 1346 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2007/Á | 5575 | 2486 | 3667 | 4509 | 1827 | 694 | 1152 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2006/Á | 5826 | 2930 | 3526 | 4794 | 2009 | 621 | 1186 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2005/Á | 7810 | 4284 | 5854 | 6580 | 2611 | 907 | 1386 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2004/Á | 9307 | 5451 | 6343 | 7349 | 2913 | 959 | 1401 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2003/Á | 10127 | 5673 | 7369 | 8054 | 2593 | 923 | 1323 |
BGF-KVIFK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2002/Á | 6234 | 3846 | 3815 | 4938 | 2199 | 797 | 1184 |
BGF-KVIFK | Budapest Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar | 2001/Á | 6488 | 3818 | 3803 | 5298 | 2207 | 765 | 1175 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden