Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 2022/P | 88 | 88 | 15 | 76 | 52 | 10 | 44 |
KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 2022/Á | 855 | 305 | 415 | 798 | 191 | 82 | 183 |
KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 2021/P | 61 | 61 | 13 | 54 | 33 | 8 | 28 |
KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 2021/Á | 934 | 368 | 446 | 874 | 239 | 102 | 229 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2020/P | 80 | 80 | 15 | 68 | 45 | 8 | 41 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2020/Á | 608 | 217 | 332 | 566 | 160 | 90 | 154 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2019/P | 89 | 89 | 32 | 0 | 41 | 17 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2019/Á | 1630 | 630 | 806 | 1531 | 398 | 166 | 379 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2018/P | 72 | 72 | 28 | 0 | 35 | 16 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2018/Á | 1538 | 609 | 802 | 1453 | 326 | 149 | 312 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2017/P | 58 | 58 | 21 | 0 | 30 | 8 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2017/Á | 1328 | 528 | 758 | 1269 | 314 | 160 | 301 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2016/P | 41 | 41 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2016/Á | 1743 | 694 | 850 | 1666 | 511 | 177 | 492 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2015/P | 33 | 33 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2015/Á | 1563 | 645 | 752 | 1477 | 508 | 153 | 473 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2014/P | 54 | 54 | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2014/Á | 1290 | 502 | 611 | 1205 | 462 | 154 | 423 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2013/P | 106 | 106 | 28 | 0 | 94 | 26 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2013/Á | 716 | 268 | 360 | 648 | 283 | 104 | 256 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2012/P | 37 | 37 | 7 | 0 | 28 | 4 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2012/Á | 477 | 149 | 260 | 426 | 105 | 22 | 40 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2011/P | 57 | 57 | 5 | 0 | 55 | 4 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2011/Á | 325 | 92 | 160 | 270 | 61 | 18 | 22 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2010/P | 64 | 64 | 5 | 20 | 21 | 3 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2010/Á | 314 | 127 | 103 | 275 | 83 | 19 | 38 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2009/P | 83 | 83 | 4 | 43 | 68 | 3 | 39 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2009/Á | 250 | 109 | 78 | 225 | 66 | 18 | 26 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2008/P | 21 | 21 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2008/Á | 179 | 66 | 57 | 147 | 60 | 19 | 40 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2007/Á | 256 | 124 | 75 | 210 | 105 | 25 | 65 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2006/Á | 266 | 156 | 44 | 235 | 134 | 21 | 106 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2005/Á | 244 | 179 | 40 | 218 | 141 | 22 | 110 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2004/Á | 238 | 167 | 42 | 180 | 158 | 33 | 107 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2003/Á | 227 | 168 | 37 | 168 | 141 | 23 | 77 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2002/Á | 373 | 282 | 39 | 329 | 190 | 25 | 108 |
KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | 2001/Á | 315 | 233 | 51 | 275 | 175 | 34 | 86 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden