Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/K | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/P | 32 | 32 | 0 | 31 | 30 | 0 | 29 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/P | 71 | 71 | 45 | 0 | 57 | 33 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/P | 71 | 71 | 42 | 0 | 56 | 36 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/P | 72 | 72 | 47 | 0 | 59 | 44 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2021/P | 72 | 72 | 36 | 5 | 52 | 27 | 1 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/P | 74 | 74 | 40 | 0 | 50 | 36 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/P | 76 | 76 | 5 | 71 | 68 | 3 | 65 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/P | 79 | 79 | 54 | 0 | 74 | 52 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/P | 80 | 80 | 56 | 0 | 60 | 45 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/P | 88 | 88 | 46 | 0 | 67 | 40 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/P | 89 | 89 | 49 | 0 | 65 | 40 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/P | 91 | 91 | 9 | 0 | 30 | 8 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2020/P | 104 | 104 | 50 | 0 | 90 | 47 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2022/P | 136 | 136 | 103 | 0 | 83 | 58 | 0 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2001/Á | 2205 | 799 | 2163 | 1903 | 358 | 340 | 292 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2003/Á | 2212 | 777 | 2151 | 2049 | 347 | 306 | 254 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2004/Á | 2480 | 832 | 2404 | 2260 | 367 | 327 | 262 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006/Á | 2617 | 653 | 2584 | 2482 | 477 | 453 | 305 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2002/Á | 2896 | 1020 | 2858 | 2719 | 295 | 284 | 259 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/Á | 3031 | 1014 | 2412 | 2258 | 461 | 428 | 263 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2007/Á | 3053 | 844 | 2916 | 2672 | 465 | 400 | 256 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/Á | 3195 | 1209 | 2295 | 2524 | 653 | 438 | 456 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2005/Á | 3484 | 1052 | 3427 | 3292 | 384 | 358 | 271 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/Á | 3612 | 1367 | 2487 | 2912 | 743 | 474 | 531 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/Á | 3697 | 1538 | 2432 | 3221 | 1043 | 633 | 801 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/Á | 3955 | 1494 | 2731 | 3247 | 949 | 662 | 642 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/Á | 4485 | 1913 | 2716 | 4062 | 1313 | 760 | 1162 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/Á | 4733 | 1769 | 3214 | 4145 | 1196 | 747 | 529 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/Á | 4750 | 2001 | 3229 | 3951 | 1416 | 894 | 1080 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/Á | 4851 | 2080 | 2928 | 4409 | 1436 | 815 | 1270 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2022/Á | 4873 | 1862 | 2760 | 4232 | 1237 | 701 | 1038 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/Á | 4930 | 2247 | 2890 | 4325 | 1339 | 766 | 1131 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/Á | 4938 | 2233 | 2870 | 4292 | 1341 | 806 | 1130 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/Á | 4984 | 2225 | 3227 | 4538 | 1460 | 894 | 1202 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2020/Á | 4996 | 2225 | 2957 | 4450 | 1371 | 791 | 1180 |
KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2021/Á | 5747 | 2469 | 3207 | 5023 | 1283 | 671 | 994 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden