Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2009/P | 138 | 138 | 69 | 0 | 122 | 64 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2010/P | 107 | 107 | 55 | 0 | 85 | 49 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2011/P | 94 | 94 | 46 | 0 | 76 | 37 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2012/P | 57 | 57 | 24 | 0 | 40 | 17 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2013/P | 42 | 42 | 16 | 0 | 29 | 9 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2014/P | 45 | 45 | 22 | 0 | 33 | 16 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2015/P | 33 | 33 | 18 | 0 | 25 | 14 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2016/P | 27 | 27 | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2017/P | 29 | 29 | 12 | 0 | 22 | 9 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2018/P | 39 | 39 | 21 | 0 | 26 | 15 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2019/P | 58 | 58 | 34 | 0 | 37 | 25 | 0 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2008/P | 85 | 85 | 15 | 10 | 76 | 13 | 10 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2020/P | 55 | 55 | 27 | 31 | 33 | 18 | 15 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2021/P | 31 | 31 | 19 | 22 | 21 | 14 | 16 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2012/K | 37 | 24 | 0 | 37 | 22 | 0 | 22 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2022/P | 42 | 42 | 25 | 27 | 34 | 23 | 26 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2014/K | 66 | 36 | 0 | 64 | 33 | 0 | 32 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2013/K | 57 | 36 | 0 | 55 | 34 | 0 | 33 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2016/K | 93 | 59 | 0 | 93 | 53 | 0 | 53 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2015/K | 87 | 66 | 0 | 84 | 61 | 0 | 58 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2022/K | 122 | 91 | 0 | 117 | 75 | 0 | 70 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2019/K | 114 | 90 | 0 | 107 | 81 | 0 | 75 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2020/K | 130 | 99 | 0 | 125 | 80 | 0 | 76 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2018/K | 121 | 92 | 0 | 120 | 80 | 0 | 80 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2017/K | 137 | 103 | 0 | 134 | 86 | 0 | 82 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2023/K | 140 | 105 | 0 | 136 | 84 | 0 | 83 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2021/K | 146 | 109 | 0 | 140 | 99 | 0 | 95 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2001/Á | 1249 | 743 | 890 | 975 | 601 | 359 | 348 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2005/Á | 2008 | 1027 | 1495 | 1606 | 735 | 392 | 376 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2020/Á | 1156 | 571 | 868 | 1102 | 394 | 257 | 380 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2017/Á | 1262 | 572 | 931 | 1188 | 415 | 298 | 387 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2002/Á | 1415 | 892 | 912 | 999 | 751 | 420 | 405 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2014/Á | 1470 | 663 | 1130 | 1388 | 434 | 292 | 405 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2016/Á | 1365 | 650 | 1014 | 1287 | 442 | 300 | 405 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2018/Á | 1314 | 645 | 1007 | 1250 | 439 | 348 | 417 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2015/Á | 1416 | 677 | 1149 | 1360 | 452 | 335 | 431 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2022/Á | 1283 | 652 | 1013 | 1224 | 470 | 375 | 448 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2021/Á | 1361 | 683 | 1089 | 1290 | 490 | 382 | 471 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2003/Á | 1644 | 890 | 1224 | 1258 | 713 | 511 | 501 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2013/Á | 1590 | 714 | 1205 | 1484 | 545 | 382 | 506 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2006/Á | 1535 | 801 | 1157 | 1248 | 709 | 470 | 507 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2007/Á | 1839 | 827 | 1412 | 1514 | 717 | 508 | 516 |
DE-MFK | Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar | 2004/Á | 2068 | 1129 | 1557 | 1610 | 822 | 537 | 529 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2011/Á | 2067 | 953 | 1527 | 1880 | 688 | 440 | 531 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2009/Á | 2074 | 938 | 1639 | 1882 | 734 | 505 | 567 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2019/Á | 1662 | 868 | 1241 | 1566 | 611 | 427 | 567 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2010/Á | 1964 | 878 | 1587 | 1794 | 685 | 528 | 570 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2012/Á | 1881 | 790 | 1491 | 1706 | 674 | 507 | 628 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 2008/Á | 1696 | 749 | 1313 | 1444 | 777 | 584 | 664 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden