Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2005/Á | 4733 | 2516 | 3862 | 3818 | 1169 | 598 | 591 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006/Á | 4272 | 1976 | 3318 | 3254 | 1205 | 744 | 626 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/Á | 4239 | 1835 | 2763 | 3336 | 1383 | 739 | 896 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/Á | 4189 | 1856 | 2668 | 3278 | 1287 | 700 | 844 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2004/Á | 4177 | 2412 | 3316 | 3315 | 1208 | 697 | 697 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2007/Á | 4041 | 1625 | 2967 | 2829 | 1099 | 670 | 483 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2003/Á | 3999 | 2299 | 3188 | 3188 | 1233 | 702 | 702 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/Á | 3910 | 1645 | 2601 | 2940 | 1223 | 694 | 785 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2002/Á | 3558 | 2177 | 2674 | 2915 | 1138 | 680 | 725 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/Á | 3416 | 1460 | 2178 | 2747 | 1007 | 547 | 620 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2021/Á | 3206 | 1398 | 2103 | 2345 | 863 | 594 | 704 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2022/Á | 3141 | 1347 | 2109 | 2364 | 838 | 560 | 685 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/Á | 3099 | 1161 | 2405 | 2318 | 892 | 736 | 532 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2001/Á | 2853 | 1750 | 2286 | 1955 | 894 | 668 | 579 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2020/Á | 2850 | 1370 | 1914 | 2202 | 950 | 637 | 781 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/Á | 2845 | 1334 | 1898 | 2187 | 944 | 619 | 724 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/Á | 2838 | 1309 | 1747 | 2289 | 996 | 606 | 815 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/Á | 2739 | 1316 | 1584 | 2232 | 1033 | 598 | 926 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/Á | 2652 | 1267 | 1762 | 2019 | 955 | 617 | 735 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/Á | 2640 | 1319 | 1595 | 2207 | 1015 | 583 | 847 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/Á | 2616 | 1207 | 1744 | 2010 | 896 | 620 | 691 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/Á | 2398 | 1182 | 1408 | 1981 | 899 | 522 | 774 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/P | 242 | 242 | 100 | 0 | 157 | 89 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/P | 148 | 148 | 88 | 0 | 129 | 85 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/P | 137 | 137 | 73 | 0 | 122 | 70 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/P | 134 | 134 | 48 | 0 | 118 | 46 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/P | 86 | 86 | 76 | 0 | 74 | 65 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2020/P | 61 | 61 | 31 | 6 | 43 | 20 | 5 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/P | 59 | 59 | 31 | 0 | 45 | 21 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/P | 56 | 56 | 22 | 0 | 49 | 18 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/P | 52 | 52 | 21 | 0 | 38 | 18 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/P | 46 | 46 | 22 | 0 | 36 | 16 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2021/P | 46 | 46 | 29 | 0 | 33 | 21 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2022/P | 42 | 42 | 32 | 9 | 31 | 25 | 6 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/P | 34 | 34 | 23 | 0 | 26 | 19 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/K | 29 | 27 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/P | 29 | 29 | 13 | 0 | 23 | 11 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2021/K | 27 | 24 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/P | 26 | 26 | 15 | 0 | 17 | 9 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/K | 20 | 18 | 0 | 16 | 14 | 0 | 11 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/K | 17 | 12 | 0 | 15 | 9 | 0 | 8 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/K | 16 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/K | 16 | 10 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2022/K | 16 | 13 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2020/K | 11 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/K | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/K | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/K | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2023/K | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/K | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/K | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden