Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2023/K | 109 | 70 | 0 | 89 | 51 | 0 | 45 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2022/P | 112 | 112 | 45 | 96 | 84 | 35 | 70 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2022/K | 135 | 94 | 0 | 129 | 80 | 0 | 73 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2022/Á | 1165 | 577 | 726 | 1081 | 455 | 244 | 414 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2021/P | 67 | 67 | 34 | 50 | 45 | 25 | 33 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2021/K | 130 | 75 | 0 | 123 | 60 | 0 | 54 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2021/Á | 1182 | 585 | 700 | 1077 | 462 | 215 | 413 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2020/P | 71 | 71 | 23 | 44 | 48 | 14 | 30 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2020/K | 69 | 40 | 0 | 69 | 29 | 0 | 29 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2020/Á | 1001 | 492 | 620 | 911 | 360 | 166 | 317 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2019/P | 83 | 83 | 31 | 0 | 59 | 24 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2019/K | 38 | 18 | 0 | 38 | 15 | 0 | 15 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2019/Á | 1584 | 880 | 929 | 1458 | 722 | 356 | 659 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2018/P | 74 | 74 | 22 | 0 | 55 | 21 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2018/K | 47 | 24 | 0 | 47 | 16 | 0 | 15 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2018/Á | 1519 | 788 | 963 | 1415 | 668 | 383 | 624 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2017/P | 73 | 73 | 22 | 0 | 64 | 22 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2017/K | 106 | 72 | 0 | 44 | 48 | 0 | 18 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2017/Á | 1593 | 812 | 1009 | 1459 | 650 | 353 | 586 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2016/P | 79 | 79 | 29 | 0 | 62 | 27 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2016/K | 90 | 58 | 0 | 53 | 44 | 0 | 27 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2016/Á | 1731 | 926 | 1111 | 1556 | 723 | 419 | 631 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2015/P | 76 | 76 | 25 | 0 | 62 | 23 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2015/K | 72 | 41 | 0 | 30 | 34 | 0 | 10 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2015/Á | 1831 | 975 | 1189 | 1678 | 744 | 445 | 653 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2014/P | 94 | 94 | 43 | 0 | 76 | 38 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2014/K | 34 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2014/Á | 1799 | 930 | 1240 | 1664 | 765 | 489 | 707 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2013/P | 68 | 68 | 31 | 0 | 48 | 19 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2013/K | 56 | 38 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2013/Á | 1949 | 964 | 1409 | 1813 | 872 | 559 | 795 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2012/P | 65 | 65 | 21 | 0 | 49 | 20 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2012/K | 103 | 72 | 0 | 69 | 54 | 0 | 31 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2012/Á | 2400 | 1142 | 1626 | 2210 | 1035 | 663 | 898 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2011/P | 76 | 76 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2011/K | 59 | 51 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2011/Á | 2420 | 1172 | 1711 | 2238 | 1124 | 744 | 976 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2010/P | 98 | 98 | 10 | 0 | 84 | 9 | 0 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2010/K | 49 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2010/Á | 2354 | 1143 | 1618 | 2171 | 1100 | 733 | 978 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2009/P | 71 | 71 | 8 | 0 | 64 | 7 | 0 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2009/K | 36 | 33 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2009/Á | 2020 | 994 | 1351 | 1856 | 1091 | 706 | 969 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2008/P | 107 | 107 | 13 | 12 | 99 | 12 | 12 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2008/K | 58 | 48 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 2008/Á | 1879 | 878 | 1214 | 1607 | 950 | 550 | 775 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2007/Á | 2154 | 957 | 1513 | 1814 | 1048 | 703 | 848 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2006/Á | 1919 | 996 | 1345 | 1660 | 1087 | 699 | 856 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2005/Á | 2205 | 1230 | 1385 | 1779 | 1332 | 749 | 907 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2004/Á | 2482 | 1458 | 1662 | 1937 | 1388 | 781 | 899 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2003/Á | 2417 | 1402 | 1528 | 1864 | 1443 | 748 | 864 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2002/Á | 2715 | 1713 | 1705 | 2137 | 1544 | 843 | 933 |
BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar | 2001/Á | 2948 | 1653 | 1989 | 2437 | 1421 | 768 | 879 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden