Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód |
Kar név
![]() |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2002/Á | 8073 | 6120 | 6418 | 6326 | 2218 | 1573 | 1540 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2003/Á | 8759 | 6525 | 6955 | 7057 | 2056 | 1367 | 1441 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2004/Á | 8527 | 5895 | 6956 | 7381 | 2153 | 1490 | 1645 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2005/Á | 8587 | 5220 | 7440 | 7536 | 1892 | 1450 | 1492 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006/Á | 8084 | 4604 | 7500 | 7465 | 1905 | 1611 | 1426 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2007/Á | 5479 | 2957 | 5160 | 5007 | 1875 | 1741 | 1503 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2008/Á | 5175 | 2496 | 5146 | 4973 | 1709 | 1709 | 1520 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/Á | 7074 | 3779 | 5956 | 6805 | 2328 | 1798 | 2101 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2009/P | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/K | 18 | 17 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/Á | 7367 | 3819 | 5744 | 7069 | 2373 | 1692 | 2104 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2010/P | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/K | 10 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/Á | 6955 | 3678 | 5119 | 6629 | 2236 | 1651 | 1851 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2011/P | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/Á | 6620 | 3249 | 5191 | 6153 | 2079 | 1553 | 1350 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2012/P | 124 | 124 | 114 | 0 | 112 | 105 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/Á | 4946 | 2533 | 3497 | 4340 | 1944 | 1398 | 1722 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013/P | 58 | 58 | 40 | 0 | 33 | 28 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/Á | 5594 | 2748 | 4310 | 5264 | 2022 | 1524 | 1863 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2014/P | 47 | 47 | 33 | 0 | 37 | 28 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/Á | 5148 | 2460 | 3895 | 4869 | 1766 | 1298 | 1603 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015/P | 31 | 31 | 23 | 0 | 26 | 19 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/Á | 5128 | 2529 | 3977 | 4836 | 1826 | 1355 | 1680 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016/P | 44 | 44 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/Á | 4844 | 2458 | 3749 | 4609 | 1849 | 1381 | 1728 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2017/P | 17 | 17 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/Á | 4785 | 2324 | 3731 | 4520 | 1918 | 1497 | 1735 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018/P | 45 | 45 | 25 | 0 | 33 | 18 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/Á | 4870 | 2311 | 3879 | 4623 | 1980 | 1589 | 1811 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2019/P | 37 | 37 | 21 | 0 | 24 | 12 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2020/Á | 4975 | 2464 | 4075 | 4791 | 1804 | 1378 | 1714 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2020/P | 77 | 77 | 71 | 0 | 47 | 46 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2021/Á | 4917 | 2477 | 3861 | 4710 | 2082 | 1634 | 1980 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2021/P | 74 | 74 | 65 | 0 | 56 | 49 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2022/Á | 5433 | 2721 | 4492 | 5230 | 2173 | 1774 | 2082 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2022/P | 72 | 72 | 58 | 0 | 59 | 47 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2023/K | 21 | 14 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar | 2001/Á | 8205 | 6006 | 7218 | 6834 | 2093 | 1663 | 1595 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden