Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2022/P | 163 | 163 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2022/Á | 2753 | 1369 | 1794 | 1963 | 1018 | 619 | 303 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2021/P | 119 | 119 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2021/Á | 2903 | 1425 | 1842 | 2070 | 1051 | 607 | 305 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2020/P | 162 | 162 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2020/Á | 2787 | 1388 | 1999 | 2171 | 929 | 598 | 275 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2019/P | 144 | 144 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2019/Á | 2711 | 1303 | 1545 | 1996 | 1030 | 625 | 502 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2018/P | 126 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2018/Á | 2583 | 1186 | 1408 | 1917 | 937 | 539 | 301 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2017/P | 141 | 141 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2017/Á | 2778 | 1308 | 1588 | 2090 | 936 | 545 | 317 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2016/P | 101 | 101 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2016/Á | 2462 | 1170 | 1603 | 1612 | 847 | 539 | 292 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2015/P | 101 | 101 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2015/Á | 2500 | 1238 | 1589 | 1605 | 908 | 545 | 334 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2014/P | 174 | 174 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2014/Á | 2794 | 1384 | 1642 | 1766 | 1026 | 541 | 258 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2013/P | 151 | 151 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2013/Á | 2463 | 1312 | 1428 | 1388 | 978 | 490 | 235 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2012/P | 208 | 208 | 25 | 0 | 175 | 25 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2012/Á | 3022 | 1529 | 1707 | 1773 | 1033 | 532 | 195 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2011/P | 128 | 128 | 44 | 0 | 117 | 42 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2011/Á | 3632 | 1863 | 2066 | 2191 | 1313 | 533 | 478 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2010/P | 94 | 94 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2010/Á | 3689 | 1909 | 2141 | 2148 | 1324 | 571 | 464 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2009/P | 113 | 113 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2009/Á | 4043 | 2010 | 2453 | 2441 | 1449 | 570 | 496 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2008/P | 298 | 298 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2008/Á | 2934 | 1447 | 1674 | 1607 | 1251 | 573 | 472 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2007/Á | 2936 | 1495 | 1802 | 1651 | 1116 | 536 | 467 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2006/Á | 3153 | 2019 | 2071 | 1974 | 1192 | 447 | 353 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2005/Á | 4426 | 2536 | 3311 | 3287 | 1045 | 404 | 369 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2004/Á | 3797 | 2856 | 2480 | 2440 | 1143 | 435 | 430 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2003/Á | 4185 | 3318 | 2511 | 2495 | 1170 | 446 | 444 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 2002/Á | 4710 | 3621 | 2834 | 2777 | 1157 | 461 | 447 |
ELTE-ÁJK-BP | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Budapesti képzési hely | 2001/Á | 5276 | 3813 | 3540 | 3466 | 1103 | 439 | 406 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden