Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2023/K | 88 | 78 | 0 | 84 | 73 | 0 | 70 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2022/P | 40 | 40 | 18 | 18 | 31 | 15 | 15 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2022/K | 101 | 78 | 0 | 96 | 71 | 0 | 67 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2022/Á | 960 | 444 | 703 | 894 | 370 | 243 | 346 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2021/P | 59 | 59 | 33 | 32 | 41 | 23 | 23 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2021/K | 126 | 104 | 0 | 120 | 89 | 0 | 84 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2021/Á | 1038 | 471 | 738 | 963 | 376 | 248 | 350 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2020/P | 64 | 64 | 36 | 37 | 37 | 21 | 21 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2020/K | 113 | 85 | 0 | 111 | 75 | 0 | 74 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2020/Á | 778 | 364 | 567 | 736 | 296 | 187 | 292 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2019/P | 47 | 47 | 18 | 0 | 28 | 9 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2019/K | 114 | 81 | 0 | 110 | 69 | 0 | 67 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2019/Á | 1198 | 567 | 870 | 1130 | 416 | 265 | 380 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2018/P | 28 | 28 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2018/K | 167 | 115 | 0 | 164 | 98 | 0 | 96 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2018/Á | 1132 | 516 | 791 | 1045 | 383 | 230 | 355 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2017/P | 44 | 44 | 15 | 0 | 25 | 8 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2017/K | 153 | 110 | 0 | 151 | 85 | 0 | 85 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2017/Á | 1224 | 537 | 877 | 1125 | 426 | 256 | 395 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2016/P | 48 | 48 | 12 | 0 | 30 | 7 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2016/K | 166 | 113 | 0 | 166 | 105 | 0 | 103 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2016/Á | 1334 | 583 | 890 | 1246 | 457 | 266 | 437 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2015/P | 74 | 74 | 24 | 0 | 47 | 11 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2015/K | 118 | 83 | 0 | 115 | 77 | 0 | 75 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2015/Á | 1380 | 635 | 1026 | 1280 | 434 | 252 | 400 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2014/P | 68 | 68 | 21 | 0 | 60 | 14 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2014/K | 116 | 90 | 0 | 112 | 69 | 0 | 67 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2014/Á | 1315 | 557 | 997 | 1239 | 453 | 297 | 429 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2013/P | 28 | 28 | 9 | 0 | 17 | 6 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2013/K | 98 | 74 | 0 | 96 | 73 | 0 | 72 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2013/Á | 1320 | 531 | 1020 | 1223 | 473 | 337 | 437 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2012/P | 52 | 52 | 21 | 0 | 43 | 15 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2012/K | 101 | 67 | 0 | 98 | 65 | 0 | 60 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2012/Á | 1417 | 576 | 915 | 1297 | 379 | 266 | 291 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2011/P | 94 | 94 | 26 | 49 | 87 | 23 | 48 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2011/K | 137 | 102 | 0 | 133 | 94 | 0 | 93 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 2011/Á | 1485 | 567 | 926 | 1363 | 426 | 202 | 327 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2010/P | 113 | 113 | 40 | 50 | 53 | 36 | 0 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2010/K | 103 | 91 | 0 | 102 | 81 | 0 | 80 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2010/Á | 1489 | 561 | 980 | 1352 | 441 | 201 | 321 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2009/P | 98 | 98 | 36 | 30 | 89 | 35 | 30 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2009/Á | 1177 | 470 | 789 | 1070 | 408 | 211 | 306 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2008/P | 143 | 143 | 28 | 66 | 122 | 27 | 51 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2008/Á | 1128 | 436 | 744 | 992 | 393 | 233 | 282 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2007/Á | 1283 | 486 | 963 | 1142 | 424 | 245 | 300 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2006/Á | 1245 | 558 | 968 | 1093 | 454 | 273 | 345 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2005/Á | 1059 | 575 | 655 | 806 | 518 | 242 | 356 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2004/Á | 1550 | 767 | 1024 | 1131 | 522 | 312 | 365 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2003/Á | 1246 | 662 | 652 | 687 | 484 | 285 | 297 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2002/Á | 3179 | 1562 | 2396 | 2484 | 973 | 601 | 538 |
DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 2001/Á | 1262 | 692 | 834 | 918 | 693 | 438 | 474 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden