Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Kar kód | Kar név | Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2023/K | 75 | 43 | 0 | 74 | 38 | 0 | 37 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2022/P | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2022/K | 85 | 52 | 0 | 83 | 46 | 0 | 46 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2022/Á | 988 | 396 | 926 | 962 | 325 | 306 | 315 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2021/P | 25 | 25 | 22 | 18 | 22 | 19 | 16 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2021/K | 118 | 68 | 0 | 116 | 61 | 0 | 59 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2021/Á | 996 | 425 | 929 | 972 | 314 | 283 | 306 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2020/P | 27 | 27 | 22 | 15 | 23 | 18 | 13 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2020/K | 92 | 62 | 0 | 90 | 53 | 0 | 52 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2020/Á | 874 | 370 | 824 | 859 | 270 | 249 | 267 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2019/P | 52 | 52 | 49 | 0 | 46 | 46 | 0 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2019/K | 112 | 74 | 0 | 111 | 65 | 0 | 65 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2019/Á | 1130 | 452 | 1062 | 1113 | 351 | 326 | 344 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2018/P | 22 | 22 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2018/K | 96 | 72 | 0 | 96 | 61 | 0 | 61 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2018/Á | 1154 | 501 | 1054 | 1130 | 404 | 366 | 388 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2017/P | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2017/K | 66 | 42 | 0 | 66 | 36 | 0 | 36 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2017/Á | 1258 | 484 | 1139 | 1214 | 382 | 343 | 365 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2016/P | 12 | 12 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2016/K | 79 | 50 | 0 | 78 | 45 | 0 | 44 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2016/Á | 1331 | 511 | 1209 | 1289 | 414 | 377 | 398 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2015/P | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2015/K | 94 | 56 | 0 | 93 | 41 | 0 | 40 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2015/Á | 1464 | 560 | 1368 | 1427 | 466 | 427 | 452 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2014/K | 123 | 80 | 0 | 112 | 71 | 0 | 64 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2014/Á | 1480 | 576 | 1414 | 1451 | 464 | 440 | 456 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2013/K | 77 | 55 | 0 | 76 | 53 | 0 | 53 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2013/Á | 1364 | 523 | 1268 | 1331 | 481 | 448 | 474 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2012/K | 59 | 39 | 0 | 59 | 31 | 0 | 31 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 2012/Á | 1378 | 466 | 1351 | 1340 | 364 | 364 | 363 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2011/K | 59 | 47 | 0 | 59 | 34 | 0 | 34 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2011/Á | 1408 | 488 | 1388 | 1382 | 410 | 402 | 399 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2010/K | 28 | 23 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2010/Á | 1230 | 430 | 1190 | 1184 | 350 | 347 | 344 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2009/K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2009/Á | 1234 | 470 | 1169 | 1182 | 332 | 324 | 322 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2008/P | 31 | 31 | 21 | 1 | 25 | 18 | 1 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2008/Á | 989 | 382 | 917 | 916 | 323 | 300 | 298 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2007/Á | 1124 | 455 | 1090 | 1076 | 340 | 321 | 310 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2006/Á | 945 | 470 | 892 | 886 | 360 | 327 | 300 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2005/Á | 1028 | 547 | 980 | 989 | 341 | 309 | 297 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2004/Á | 965 | 512 | 893 | 893 | 373 | 313 | 291 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2003/Á | 923 | 491 | 839 | 851 | 390 | 312 | 309 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2002/Á | 822 | 422 | 750 | 763 | 360 | 301 | 300 |
BME-KSK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar | 2001/Á | 855 | 442 | 781 | 788 | 374 | 308 | 299 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden