Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma karonként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Kar kód | Kar név |
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | |||||
Össz. | Első | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |||
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2023/K | 23 | 20 | 0 | 18 | 17 | 0 | 13 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2022/P | 145 | 145 | 13 | 53 | 108 | 12 | 43 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2022/K | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2022/Á | 1276 | 725 | 340 | 1130 | 586 | 90 | 495 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2021/P | 152 | 152 | 16 | 65 | 111 | 12 | 48 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2021/K | 21 | 16 | 0 | 19 | 15 | 0 | 13 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2021/Á | 1218 | 651 | 323 | 1084 | 535 | 94 | 438 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2020/P | 106 | 106 | 9 | 29 | 76 | 5 | 19 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2020/K | 19 | 18 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2020/Á | 951 | 480 | 354 | 827 | 357 | 79 | 300 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2019/P | 143 | 143 | 14 | 0 | 90 | 9 | 0 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2019/K | 21 | 19 | 0 | 20 | 17 | 0 | 16 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2019/Á | 1418 | 678 | 508 | 1231 | 499 | 109 | 399 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2018/P | 95 | 95 | 11 | 0 | 58 | 7 | 0 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2018/K | 21 | 17 | 0 | 20 | 14 | 0 | 13 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2018/Á | 1261 | 619 | 419 | 1052 | 441 | 87 | 338 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2017/P | 79 | 79 | 6 | 0 | 42 | 3 | 0 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2017/K | 15 | 6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2017/Á | 1304 | 629 | 432 | 1122 | 431 | 91 | 343 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2016/P | 104 | 104 | 13 | 0 | 63 | 7 | 0 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2016/K | 47 | 35 | 0 | 45 | 33 | 0 | 31 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2016/Á | 1424 | 697 | 519 | 1230 | 441 | 72 | 345 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2015/P | 81 | 81 | 3 | 0 | 61 | 1 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2015/K | 43 | 36 | 0 | 43 | 33 | 0 | 33 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2015/Á | 1167 | 528 | 383 | 1027 | 391 | 45 | 325 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2014/P | 121 | 121 | 13 | 0 | 91 | 7 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2014/K | 49 | 34 | 5 | 37 | 22 | 0 | 22 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2014/Á | 1236 | 561 | 463 | 1094 | 422 | 79 | 354 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2013/P | 117 | 117 | 17 | 0 | 99 | 14 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2013/K | 79 | 61 | 0 | 53 | 48 | 0 | 45 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2013/Á | 1351 | 630 | 598 | 1183 | 461 | 120 | 381 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2012/P | 163 | 163 | 27 | 0 | 129 | 18 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2012/K | 103 | 83 | 0 | 77 | 59 | 0 | 30 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2012/Á | 2033 | 837 | 912 | 1753 | 618 | 220 | 435 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2011/P | 237 | 237 | 45 | 0 | 206 | 38 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2011/K | 74 | 46 | 0 | 23 | 46 | 0 | 20 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2011/Á | 2690 | 1257 | 1135 | 2375 | 964 | 315 | 633 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2010/P | 243 | 243 | 51 | 0 | 228 | 49 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2010/K | 29 | 22 | 0 | 28 | 22 | 0 | 21 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2010/Á | 3039 | 1483 | 1212 | 2791 | 1209 | 342 | 890 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2009/P | 206 | 206 | 63 | 0 | 195 | 61 | 0 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2009/K | 114 | 79 | 2 | 74 | 12 | 0 | 11 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2009/Á | 2782 | 1315 | 1253 | 2570 | 1187 | 343 | 941 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2008/P | 447 | 447 | 32 | 282 | 415 | 30 | 261 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2008/K | 99 | 58 | 12 | 17 | 59 | 10 | 13 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2008/Á | 2075 | 839 | 925 | 1598 | 915 | 298 | 684 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2007/Á | 3576 | 1449 | 2089 | 2804 | 1226 | 548 | 738 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2006/Á | 3163 | 1380 | 1954 | 2621 | 1416 | 688 | 1005 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2005/Á | 3097 | 1266 | 2279 | 2521 | 1204 | 656 | 817 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2004/Á | 3754 | 1615 | 2883 | 3033 | 1383 | 805 | 892 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2003/Á | 2332 | 1199 | 1595 | 1730 | 1100 | 726 | 796 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2002/Á | 3212 | 1510 | 2479 | 2607 | 1342 | 872 | 908 |
DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2001/Á | 3230 | 1434 | 2407 | 2556 | 1309 | 822 | 888 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden