Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Finanszírozási formaként idősorosan

Önköltséges
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 1849 | 1010 | 685 |
2022/P | 6224 | 5503 | 4206 |
2022/K | 2024 | 1094 | 775 |
2022/Á | 43044 | 11365 | 13296 |
2021/P | 5887 | 4806 | 3813 |
2021/K | 2348 | 1227 | 899 |
2021/Á | 44868 | 11911 | 14225 |
2020/P | 6870 | 5838 | 4361 |
2020/K | 2738 | 1838 | 1203 |
2020/Á | 39921 | 10181 | 12599 |
2019/P | 8937 | 8869 | 6207 |
2019/K | 1841 | 952 | 695 |
2019/Á | 49535 | 15142 | 16668 |
2018/P | 7589 | 7550 | 5253 |
2018/K | 1870 | 955 | 647 |
2018/Á | 47294 | 14477 | 16747 |
2017/P | 7254 | 7239 | 5029 |
2017/K | 1984 | 1099 | 732 |
2017/Á | 45859 | 15111 | 16921 |
2016/P | 8299 | 8299 | 5707 |
2016/K | 1937 | 879 | 643 |
2016/Á | 49132 | 15595 | 17590 |
2015/P | 8191 | 8191 | 5961 |
2015/K | 2033 | 1069 | 770 |
2015/Á | 46879 | 14382 | 16378 |
2014/P | 9481 | 9481 | 7329 |
2014/K | 2164 | 1103 | 765 |
2014/Á | 47639 | 14533 | 17088 |
2013/P | 7889 | 7889 | 6183 |
2013/K | 2148 | 1018 | 700 |
2013/Á | 49290 | 15425 | 18462 |
2012/P | 9540 | 9540 | 7709 |
2012/K | 2376 | 1221 | 1058 |
2012/Á | 58611 | 22980 | 28828 |
2011/P | 12932 | 12874 | 11195 |
2011/K | 2647 | 1471 | 1329 |
2011/Á | 55119 | 18459 | 31109 |
2010/P | 13427 | 13427 | 11275 |
2010/K | 2405 | 1173 | 884 |
2010/Á | 53010 | 17616 | 29579 |
2009/P | 13208 | 13034 | 11637 |
2009/K | 1600 | 1157 | 916 |
2009/Á | 51541 | 17851 | 29039 |
2008/P | 11731 | 10326 | 9479 |
2008/K | 1641 | 1418 | 1254 |
2008/Á | 52248 | 19114 | 28332 |
2007/Á | 53747 | 23625 | 32837 |
2006/Á | 54144 | 30790 | 36123 |
2005/Á | 61524 | 38040 | 43056 |
2004/Á | 76662 | 53368 | 49931 |
2003/Á | 81225 | 58581 | 50878 |
2002/Á | 83805 | 53368 | 53886 |
2001/Á | 71509 | 45586 | 47224 |

Állami ösztöndíjjal támogatott
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 3900 | 3860 | 3133 |
2022/P | 3185 | 3149 | 2217 |
2022/K | 4313 | 4279 | 3471 |
2022/Á | 90719 | 87825 | 60563 |
2021/P | 3639 | 3554 | 2314 |
2021/K | 5250 | 5212 | 4340 |
2021/Á | 92891 | 89970 | 61655 |
2020/P | 3967 | 3884 | 2235 |
2020/K | 4275 | 4249 | 3415 |
2020/Á | 83797 | 81277 | 55604 |
2019/P | 436 | 431 | 235 |
2019/K | 4358 | 4341 | 3492 |
2019/Á | 100648 | 96891 | 62312 |
2018/P | 291 | 290 | 198 |
2018/K | 4468 | 4442 | 3490 |
2018/Á | 96647 | 93223 | 58544 |
2017/P | 125 | 125 | 89 |
2017/K | 4457 | 4435 | 3536 |
2017/Á | 94332 | 90757 | 55837 |
2016/P | 7 | 7 | 7 |
2016/K | 4597 | 4578 | 3761 |
2016/Á | 99363 | 95624 | 57311 |
2015/K | 4838 | 4808 | 3906 |
2015/Á | 94710 | 91264 | 55882 |
2014/P | 54 | 54 | 9 |
2014/K | 4659 | 4633 | 3747 |
2014/Á | 95066 | 91631 | 57094 |
2013/P | 250 | 250 | 7 |
2013/K | 4704 | 4667 | 3785 |
2013/Á | 83571 | 80010 | 54217 |
2012/K | 5217 | 5197 | 3572 |
2012/Á | 93426 | 87636 | 51308 |
2011/P | 420 | 420 | 407 |
2011/K | 6073 | 6012 | 4766 |
2011/Á | 125735 | 122495 | 67035 |
2010/P | 362 | 362 | 0 |
2010/K | 4818 | 4763 | 3701 |
2010/Á | 125983 | 122692 | 68667 |
2009/P | 852 | 851 | 756 |
2009/K | 1593 | 1558 | 1303 |
2009/Á | 112590 | 109455 | 65685 |
2008/P | 4526 | 4506 | 3938 |
2008/K | 696 | 655 | 551 |
2008/Á | 81389 | 77877 | 52776 |
2007/Á | 88869 | 85303 | 48800 |
2006/Á | 103644 | 101981 | 58019 |
2005/Á | 114302 | 112191 | 60322 |
2004/Á | 116087 | 114003 | 59930 |
2003/Á | 103535 | 101635 | 55508 |
2002/Á | 115529 | 111335 | 55592 |
2001/Á | 106288 | 103293 | 50826 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása