Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› SZTE ›› SZTE-TTIK
2022. szeptemberi képzések
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2022 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2022 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | anyagmérnöki(1)(6)(16) | támogatott | 7 | 5 < 15 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | N |
A | N | K | anyagmérnöki(1)(6)(16) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
A | N | A | biológia(1) | támogatott | 6 | 10 < 200 | biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TERM | I | N |
A | N | K | biológia(1) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | biomérnöki(1)(3)(16) | támogatott | 7 | 5 < 70 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | N |
A | N | K | biomérnöki(1)(3)(16) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
A | N | A | fizika(9) | támogatott | 6 | 5 < 60 | fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TERM | I | N |
A | N | K | fizika(9) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | földrajz(1)(10) | támogatott | 6 | 5 < 80 | földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TERM | I | N |
A | N | K | földrajz(1)(10) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | földtudományi(1)(11) | támogatott | 6 | 5 < 50 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TERM | I | N |
A | N | K | földtudományi(1)(11) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | gazdaságinformatikus(1)(2) | támogatott | 7 | 5 < 110 | matematika és fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(20) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(30) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | INFO | I | I |
A | N | K | gazdaságinformatikus(1)(2) | 325 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | kémia(5) | támogatott | 6 | 10 < 90 | kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TERM | I | N |
A | N | K | kémia(5) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | környezetmérnöki(1)(14)(16) | támogatott | 7 | 5 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(24) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(27) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | N |
A | N | K | környezetmérnöki(1)(14)(16) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
A | N | A | matematika(4) | támogatott | 6 | 5 < 70 | matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány (a vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika vagy informatika) | TERM | I | N |
A | N | K | matematika(4) | 500 000 Ft | TERM | I | N | |||
A | N | A | mérnökinformatikus(1)(2)(13) | támogatott | 7 | 5 < 100 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(21) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(25) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(29) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | INFO | I | I |
A | N | K | mérnökinformatikus(1)(2)(13) | 325 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | molekuláris bionika mérnöki(1) | támogatott | 7 | 5 < 90 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | N |
A | N | K | molekuláris bionika mérnöki(1) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
A | N | A | programtervező informatikus (Szeged)(1)(2)(12) | támogatott | 6 | 5 < 330 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | INFO | I | I |
A | N | K | programtervező informatikus (Szeged)(1)(2)(12) | 325 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | üzemmérnök-informatikus(1)(7) | támogatott | 6 | 5 < 60 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(21) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(25) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(29) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | INFO | I | I |
A | N | K | üzemmérnök-informatikus(1)(7) | 325 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | vegyészmérnöki(1) | támogatott | 7 | 5 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(23) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | N |
A | N | K | vegyészmérnöki(1) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
A | N | A | villamosmérnöki(1)(8) | támogatott | 7 | 5 < 50 | MŰSZ | I | N | |
A | N | K | villamosmérnöki(1)(8) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; fizikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | biológia és fizika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; fizikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | biológia és földrajz (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | biológia és francia (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 15 | biológia és kémia (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | biológia és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | biológia és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | biológia és olasz (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | biológia és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | biológia és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | biológia és spanyol (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | biológia és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és biológia (E) és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | 1 < 8 | biológia (E) és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | támogatott | 10 | 3 < 6 | gyakorlati vizsga (ének) (Gy) és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | matematika (E) és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | fizika és francia (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | fizika és informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; kémiatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | fizika és kémia (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; kémiatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 25 | fizika és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | fizika és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | fizika és olasz (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | fizika és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | fizika és spanyol (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | fizika és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | francia (E) és földrajz | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; francia nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; kémiatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | földrajz és kémia (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; kémiatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | földrajz és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; latin nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | földrajz és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | földrajz és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | földrajz és olasz (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | földrajz és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | földrajz és spanyol (E) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | földrajz és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika- és tervezés-tanár]] | támogatott | 10 | 5 < 10 | földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika- és tervezés-tanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és földrajz (E) és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | 1 < 20 | földrajz és történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | francia (E) és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | francia (E) és kémia | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | francia (E) és matematika | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] | támogatott | 10 | 3 < 6 | történelem és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | magyar nyelv és irodalom és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); matematikatanár]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); matematikatanár]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 10 | német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | 1 < 5 | olasz (E) és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(31) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | PED | I | N | |||
