![]() |
Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› MATE ›› MATE-ECONOMY
2022. szeptemberi képzések
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2022 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2022 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | emberi erőforrások (Gödöllő)(1) | támogatott | 7 | 25 < 40 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) | GAZD | I | I |
A | N | K | emberi erőforrások (Gödöllő)(1) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár)(1)(6)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár)(1)(6)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(6)(9) | támogatott | 7 | 25 < 80 | GAZD | I | I | |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(6)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)(1)(7) | támogatott | 7 | 10 < 30 | GAZD | I | I | |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)(1)(7) | 570 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (Gödöllő)(1)(4)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (Gödöllő)(1)(4)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár)(1)(2)(4)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár)(1)(2)(4)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár)(1)(4)(9) | támogatott | 7 | 10 < 25 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár)(1)(4)(9) | 700 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) (Kaposvár)(1) | támogatott | 6 | 25 < 40 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(14) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | N | K | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) (Kaposvár)(1) | 300 000 Ft | TÁRS | I | I | |||
A | N | A | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Kaposvár)(1) | támogatott | 6 | 25 < 40 | TÁRS | I | I | |
A | N | K | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Kaposvár)(1) | 585 000 Ft | TÁRS | I | I | |||
A | N | A | pénzügy és számvitel (Gödöllő)(1)(2)(5)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) | GAZD | I | I |
A | N | K | pénzügy és számvitel (Gödöllő)(1)(2)(5)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(2)(5)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | N | K | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(2)(5)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(2)(8)(9) | támogatott | 8 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(2)(8)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Gyöngyös)(1)(8)(9) | támogatott | 8 | 25 < 35 | GAZD | I | I | |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Gyöngyös)(1)(8)(9) | 625 000 Ft | GAZD | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | A | emberi erőforrások (Budapest)(1)(3) | támogatott | 7 | 25 < 40 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) | GAZD | I | I |
A | L | K | emberi erőforrások (Budapest)(1)(3) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(3)(6)(9) | támogatott | 7 | 25 < 80 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(3)(6)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)(3)(6)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)(3)(6)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1)(3)(10) | támogatott | 7 | 25 < 30 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1)(3)(10) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár)(1)(3)(6)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár)(1)(3)(6)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(3)(4)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(3)(4)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Gyöngyös)(1)(3)(4)(9) | támogatott | 7 | 25 < 35 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Gyöngyös)(1)(3)(4)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Kaposvár)(1)(3)(4)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Kaposvár)(1)(3)(4)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | nemzetközi tanulmányok (Kaposvár)(1)(3) | támogatott | 6 | 25 < 40 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(14) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | L | K | nemzetközi tanulmányok (Kaposvár)(1)(3) | 300 000 Ft | TÁRS | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(3)(5)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) | GAZD | I | I |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(3)(5)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Gyöngyös)(1)(3)(5)(9) | támogatott | 7 | 25 < 35 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Gyöngyös)(1)(3)(5)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(3)(5)(9) | támogatott | 7 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(3)(5)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(3)(8)(9) | támogatott | 8 | 25 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(3)(8)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | turizmus-vendéglátás (Gyöngyös)(1)(3)(8)(9) | támogatott | 8 | 25 < 35 | GAZD | I | I | |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Gyöngyös)(1)(3)(8)(9) | 350 000 Ft | GAZD | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira
(4) Választható specializáció(k):
(5) Választható specializáció(k):
(6) Választható specializáció(k):
(7) Választható specializáció(k):
(8) Választható specializáció(k):
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(10) Választható specializáció(k):
(11) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.
(12) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.
(13) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(14) Választható egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.
(15) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.