Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› DE ›› DE-GTK
2022. szeptemberi képzések
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2022 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2022 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | agrár- és üzleti digitalizáció(1) | támogatott | 7 | 20 < 80 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy idegen nyelv(20) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | agrár- és üzleti digitalizáció(1) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment(1)(3)(9) | támogatott | 7 | 20 < 110 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(18) | GAZD | I | I |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment(1)(3)(9) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(4)(9) | támogatott | 7 | 20 < 100 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(4)(9) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (Szolnok)(1) | támogatott | 7 | 20 < 40 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (Szolnok)(1) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | nemzetközi gazdálkodás(1)(6)(9)(10) | támogatott | 8 | 20 < 100 | GAZD | I | I | |
A | N | K | nemzetközi gazdálkodás(1)(6)(9)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | pénzügy és számvitel (Debrecen)(1) | támogatott | 7 | 20 < 100 | GAZD | I | I | |
A | N | K | pénzügy és számvitel (Debrecen)(1) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | rekreáció és életmód(1) | támogatott | 6 | 20 < 70 | kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy idegen nyelv(21) | SPORT | I | I |
A | N | K | rekreáció és életmód(1) | 225 000 Ft | SPORT | I | I | |||
A | N | A | sportszervezés(1) | támogatott | 6 | 20 < 85 | kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(19) | SPORT | I | I |
A | N | K | sportszervezés(1) | 225 000 Ft | SPORT | I | I | |||
A | N | A | turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(9)(10) | támogatott | 8 | 20 < 94 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(18) | GAZD | I | I |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(9)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | turizmus-vendéglátás (Szolnok)(1)(10) | támogatott | 8 | 20 < 40 | GAZD | I | I | |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (Szolnok)(1)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1) | támogatott | 7 | 20 < 80 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy idegen nyelv(20) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok)(1) | támogatott | 7 | 20 < 30 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok)(1) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | A | agrár- és üzleti digitalizáció(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 30 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy idegen nyelv(20) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | agrár- és üzleti digitalizáció(1)(8) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment(1)(7)(8)(9) | támogatott | 7 | 20 < 60 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(18) | GAZD | I | I |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment(1)(7)(8)(9) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(4)(8)(9) | támogatott | 7 | 20 < 40 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(4)(8)(9) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)(8)(9) | támogatott | 7 | 20 < 25 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)(8)(9) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | nemzetközi gazdálkodás(1)(5)(8) | támogatott | 8 | 20 < 25 | GAZD | I | I | |
A | L | K | nemzetközi gazdálkodás(1)(5)(8) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Debrecen)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 40 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Debrecen)(1)(8) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Szolnok)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 25 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Szolnok)(1)(8) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | K | rekreáció és életmód(1)(8) | 225 000 Ft | 6 | 15 < 25 | kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy idegen nyelv(21) | SPORT | I | I |
A | L | K | sportszervezés(1)(8) | 225 000 Ft | 6 | 15 < 25 | kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(19) | SPORT | I | I |
A | L | A | turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(8)(9)(10) | támogatott | 8 | 20 < 25 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(18) | GAZD | I | I |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(8)(9)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | turizmus-vendéglátás (Kisvárda)(1)(8)(10) | támogatott | 8 | 20 < 25 | GAZD | I | I | |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Kisvárda)(1)(8)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | turizmus-vendéglátás (Szolnok)(1)(8)(10) | támogatott | 8 | 20 < 25 | GAZD | I | I | |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Szolnok)(1)(8)(10) | 230 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 30 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy idegen nyelv(20) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1)(8) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Kisvárda)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 25 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Kisvárda)(1)(8) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Nyírbátor)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 30 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Nyírbátor)(1)(8) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok)(1)(8) | támogatott | 7 | 20 < 25 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Szolnok)(1)(8) | 200 000 Ft | AGRÁR | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
(2) Választható specializációk: egészségturizmus; szálloda.
(3) Választható specializációk: gazdaságbiztonsági; pénzügy; üzletvitel és szervezés; vállalatbiztonsági; vállalkozásmenedzsment.
(4) Választható specializációk: kereskedelmi stratégiák; marketing stratégiák.
(5) Választható specializáció: külgazdasági-vállalkozási.
(6) Választható specializációk: külgazdasági-vállalkozási; világgazdasági.
(7) Választható specializációk: pénzügy; üzletvitel és szervezés.
(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(10) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(11) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
(12) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.
(13) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; sport ismeretek.
(14) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: sport ismeretek.
(15) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(16) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.
(17) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.
(18) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(19) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).
(20) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.
(21) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.