![]() |
Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› BME ›› BME-GTK
2021. szeptemberi pótfelvételi képzések
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2021 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2021 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. AUGUSZTUS 8.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | N | K | kommunikáció- és médiatudomány(1) | 320 000 Ft | 4 | 1 < 20 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | TÁRS |
M | N | K | műszaki menedzser(1) | 500 000 Ft | 4 | 1 < 20 | - | MŰSZ |
M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 15 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | GAZD |
M | N | K | regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 35 | GAZD | |
M | N | K | regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 10 | GAZD | |
M | N | K | vezetés és szervezés (magyar nyelven) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 30 | - | GAZD |
M | N | K | vezetés és szervezés (angol nyelven)(4) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 20 | - | GAZD |
Részidős képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | L | K | marketing(2)(11) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 60 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | GAZD |
M | L | K | Master of Business Administration (MBA)(2)(11) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 180 | GAZD | |
M | L | K | regionális és környezeti gazdaságtan(5) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD | |
M | L | K | számvitel(3)(11) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | - | GAZD |
M | L | K | tanári [2 félév [közgazdásztanár]](6)(7) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 50 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | PED |
M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár]](6)(8) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 50 | PED | |
M | L | K | tanári [4 félév [közgazdásztanár]](6)(9) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 100 | PED | |
M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár]](6)(10) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | PED |
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(3) Választható specializációk: ellenőrzés és könyvvizsgálat; vezetői számvitel.
(4) Választható specializáció: termelés- és szolgáltatásmenedzsment.
(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(7) Választható specializáció(k):
(8) Választható specializáció(k):
(9) Választható specializáció(k):
(10) Választható specializáció(k):
(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira