![]() |
Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› MATE
2021. szeptemberi pótfelvételi képzések
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézmény elérhetősége |
Meghirdetett képzések 2021 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. AUGUSZTUS 8.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | biomérnöki (Budapest)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(43) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(50) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(61) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | biomérnöki (Budapest)(1) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(2) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(2) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(10) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(10) | 270 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | gépészmérnöki (Gödöllő)(1)(2)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(43) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(50) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(61) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | gépészmérnöki (Gödöllő)(1)(2)(21) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | gépészmérnöki (Kaposvár)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | MŰSZ | I | I | |
A | N | K | gépészmérnöki (Kaposvár)(1)(21) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | gyógypedagógia (Kaposvár)(1)(3) | támogatott | 8 | 1 < 20 | magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(49) v. egy bármely idegen nyelv(65) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(64) | PED | I | I |
A | N | K | gyógypedagógia (Kaposvár)(1)(3) | 275 000 Ft | PED | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (Gödöllő)(1)(9) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | N | K | kereskedelem és marketing (Gödöllő)(1)(9) | 270 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár)(1)(2) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár)(1)(2) | 195 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | N | K | kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár)(1) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | kertészmérnöki (Gödöllő)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | kertészmérnöki (Gödöllő)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | kertészmérnöki (Keszthely)(1)(12)(24) | támogatott | 7 | 1 < 25 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | kertészmérnöki (Keszthely)(1)(12)(24) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | kertészmérnöki (magyar nyelven) (Budapest)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | kertészmérnöki (magyar nyelven) (Budapest)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | K | kézműves tárgykultúra (Kaposvár)(1)(8) | 350 000 Ft | 6 | 1 < 20 | alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) | MŰVK | N | N |
A | N | A | környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2) | támogatott | 7 | 1 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(44) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(51) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(62) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2) | 325 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Gödöllő)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Gödöllő)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Kaposvár)(1)(18) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Kaposvár)(1)(18) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | K | média design (Kaposvár) | 480 000 Ft | 6 | 1 < 15 | alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) | MŰV | N | N |
A | N | A | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(39) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(39) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár)(1)(2) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár)(1)(2) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(2)(14)(39) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(2)(14)(39) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | K | mozgóképkultúra és médiaismeret (Kaposvár) | 350 000 Ft | 6 | 1 < 20 | alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) | MŰVK | N | N |
A | N | A | óvodapedagógus (Kaposvár)(1) | támogatott | 6 | 1 < 20 | Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(46) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(53) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(55) v. egy idegen nyelv(66) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(57) | PED | I | I |
A | N | K | óvodapedagógus (Kaposvár)(1) | 160 000 Ft | PED | I | I | |||
A | N | A | szőlész-borász mérnöki (Budapest)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | szőlész-borász mérnöki (Budapest)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | tanító (Kaposvár)(1) | támogatott | 8 | 1 < 20 | Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(45) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(53) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(55) v. egy idegen nyelv(66) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(56) | PED | I | I |
A | N | K | tanító (Kaposvár)(1) | 160 000 Ft | PED | I | I | |||
A | N | A | természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | természetvédelmi mérnöki (Kaposvár)(1)(2) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | természetvédelmi mérnöki (Kaposvár)(1)(2) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(2) | támogatott | 8 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (Gödöllő)(1)(2) | 270 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | vadgazda mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | vadgazda mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Gödöllő)(1)(6) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Gödöllő)(1)(6) | 270 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely)(1) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely)(1) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
O | N | A | agrármérnöki (Gödöllő)(1)(7)(39) | támogatott | 10 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
O | N | K | agrármérnöki (Gödöllő)(1)(7)(39) | 300 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
O | N | A | agrármérnöki (Kaposvár)(1) | támogatott | 10 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
O | N | K | agrármérnöki (Kaposvár)(1) | 300 000 Ft | AGRÁR | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | GAZD | I | I |
F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | gyógy- és fűszernövények (Gyöngyös)(1) | 200 000 Ft | 4 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Kaposvár)(1) | 195 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | ménesgazda (Keszthely)(1) | 200 000 Ft | 4 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | mezőgazdasági (Kaposvár)(1) | 200 000 Ft | 4 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | mezőgazdasági (Keszthely)(1) | 200 000 Ft | 4 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gödöllő)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | programtervező informatikus [fejlesztő] (Gyöngyös)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | INFO | I | I | |
F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gödöllő)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gyöngyös)(1) | 150 000 Ft | 4 | 1 < 20 | GAZD | I | I |
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | A | állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1)(21) | 250 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Kaposvár)(1)(23) | támogatott | 6 | 1 < 20 | Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(42) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(46) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(53) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(55) v. egy idegen nyelv(66) | PED | I | I |
A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Kaposvár)(1)(23) | 140 000 Ft | PED | I | I | |||
A | L | A | élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(21) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | emberi erőforrások (Budapest)(1)(16)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | L | K | emberi erőforrások (Budapest)(1)(16)(21) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(11)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(11)(21) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)(10)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő)(1)(10)(23) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1)(17)(21)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös)(1)(17)(21)(23) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gépészmérnöki (Gödöllő)(1)(21)(24) | támogatott | 7 | 1 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(43) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(50) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(61) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | gépészmérnöki (Gödöllő)(1)(21)(24) | 310 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | L | A | gyógypedagógia (Kaposvár)(1)(3)(24) | támogatott | 8 | 1 < 20 | magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(49) v. egy bármely idegen nyelv(65) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(64) | PED | I | I |
A | L | K | gyógypedagógia (Kaposvár)(1)(3)(24) | 250 000 Ft | PED | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(9)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Budapest)(1)(9)(21) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Gyöngyös)(1)(15)(21)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Gyöngyös)(1)(15)(21)(23) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kereskedelem és marketing (Kaposvár)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kereskedelem és marketing (Kaposvár)(1)(21) | 195 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | kertészmérnöki (Budapest)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | kertészmérnöki (Budapest)(1)(21) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | kertészmérnöki (Gödöllő)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | kertészmérnöki (Gödöllő)(1)(21) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | kertészmérnöki (Keszthely)(1)(12)(21)(24) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | kertészmérnöki (Keszthely)(1)(12)(21)(24) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő)(1)(21) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Gyöngyös)(1)(5)(21)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Gyöngyös)(1)(5)(21)(23) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(60) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár)(1)(21) | 250 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(47) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(52) v. egy idegen nyelv(67) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(58) | AGRÁR | I | I |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(21) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas)(1)(19)(39)(41) | támogatott | 7 | 1 < 20 | AGRÁR | I | I | |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki (Szarvas)(1)(19)(39)(41) | 325 000 Ft | AGRÁR | I | I | |||
A | L | A | műszaki menedzser(1)(23)(24) | támogatott | 7 | 1 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(43) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(50) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(59) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | műszaki menedzser(1)(23)(24) | 310 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | L | A | óvodapedagógus (Kaposvár)(1)(23) | támogatott | 6 | 1 < 20 | Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(46) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(53) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(55) v. egy idegen nyelv(66) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(57) | PED | I | I |
A | L | K | óvodapedagógus (Kaposvár)(1)(23) | 140 000 Ft | PED | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(20)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(48) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(54) v. egy idegen nyelv(68) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(63) | GAZD | I | I |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(20)(21) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Gödöllő)(1)(20)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Gödöllő)(1)(20)(23) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Gyöngyös)(1)(4)(21)(23) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Gyöngyös)(1)(4)(21)(23) | 250 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(21) | támogatott | 7 | 1 < 20 | GAZD | I | I | |
A | L | K | pénzügy és számvitel (Kaposvár)(1)(21) | 195 000 Ft | GAZD | I | I | |||
