Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› PTE ›› PTE-BTK
2020. szeptemberi pótfelvételi képzések
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2020 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2020 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. AUGUSZTUS 9.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | N | K | alkalmazott nyelvészet | 325 000 Ft | 4 | 1 < 15 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | N | K | anglisztika(4)(27)(30) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | N | K | emberi erőforrás tanácsadó (magyar nyelven)(1) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | N | K | filozófia | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | N | K | hungarológia(12) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | N | K | irodalom- és kultúratudomány(2)(27) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | N | K | kommunikáció- és médiatudomány(1)(13)(27) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | N | K | könyvtártudomány(1)(14)(27) | 300 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TÁRS |
M | N | K | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)(6)(27) | 300 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TÁRS |
M | N | K | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)(6)(27)(29) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | N | K | néprajz(1)(7)(27) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 7 | BÖLCS | |
M | N | K | neveléstudomány(1)(9)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | N | K | politikatudomány(1)(10)(27) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | N | K | pszichológia (angol nyelven)(1)(15)(29) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 5 | BÖLCS | |
M | N | K | régészet(1)(27)(32) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | N | K | szociológia(1)(27)(33) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi vizsga (Sz) | TÁRS |
M | N | K | történelem(11)(27)(31) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
Részidős képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | L | K | andragógia(1)(26) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | anglisztika(4)(17)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | emberi erőforrás tanácsadó(1)(26) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | esztétika(8)(18)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | L | K | hungarológia(12)(19) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | kommunikáció- és médiatudomány(1)(13)(20)(27) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | L | K | kulturális mediáció(1)(26) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | néprajz(1)(7)(21)(27) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 7 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
M | L | K | romológia(5)(22)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | BÖLCS | |
M | L | K | szociális munka(1)(3)(23)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | L | K | szociálpolitika(1)(16)(23)(27) | 375 000 Ft | 4 | 1 < 10 | TÁRS | |
M | L | K | tanári [2 félév [hon- és népismerettanár]](24) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | PED |
M | L | K | tanári [2 félév [magyartanár]](24) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra tanára]](24) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]](24) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [2 félév [pedagógiatanár]](24) | 350 000 Ft | 2 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](24) | 330 000 Ft | 2 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [4 félév [francia nyelv és kultúra tanára]](24)(28) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 5 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | PED |
M | L | K | tanári [4 félév [hon- és népismerettanár]](24) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [4 félév [magyartanár]](24) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 5 | PED | |
M | L | K | tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](24) | 330 000 Ft | 4 | 1 < 10 | PED | |
M | L | K | történelem(11)(25)(27) | 325 000 Ft | 4 | 1 < 10 | felvételi elbeszélgetés (Sz) | BÖLCS |
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: alkalmazott irodalomtudomány; irodalomtörténet és összehasonlító irodalomtudomány; kortárs irodalom- és kultúratudomány; színháztudomány.
(3) Választható specializációk: általános szociális munka; klinikai szociális munka.
(4) Választható specializációk: angol alkalmazott nyelvészet; angol irodalom.
(5) Választható specializációk: beás nyelv és kultúra; cigány nemzetiségi népismeret; romani nyelv és kultúra.
(6) Választható specializációk: Európa-tanulmányok; regionális és civilizációs tanulmányok.
(7) Választható specializációk: európai etnológia; kulturális antropológia.
(8) Választható specializációk: klasszikus örökség; művészetelmélet .
(9) Választható specializációk: kora gyermekkor pedagógiája; tanterv- és programfejlesztés.
(10) Választható specializációk: kormányzás, helyi politika és önkormányzatok; politika és közigazgatás.
(11) Választható specializációk: középkor- és kora újkor története; magyar és egyetemes történelem a 18-20. században; ókortörténet.
(12) Választható specializáció: magyar mint idegen nyelv.
(13) Választható specializáció: médiatudomány.
(14) Választható specializáció: szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser.
(15) Választható specializáció: tanácsadás- és iskolapszichológia.
(16) Választható specializáció: területi szociálpolitika.
(17) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(18) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(19) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(20) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(21) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(22) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(23) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(24) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(25) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira
(26) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(27) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(28) A képzésre csak tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.
(29) A kar idegen nyelvű képzésein a hallgatók- finanszírozási formától függetlenül - 100.000 forint idegennyelvi hozzájárulást fizetnek félévenként.
(30) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira
(31) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira
(32) Választható specializáció(k):
(33) Választható specializáció(k):