Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› OE
2019. szeptemberi pótfelvételi képzések
Óbudai Egyetem
Székhely: | 1034 Budapest Bécsi út 96/b |
Web: | http://www.uni-obuda.hu |
Fenntartó: | Emberi Erőforrások Minisztériuma |
Rektor: | Kovács Levente Adalbert |
Szervezeti felépítés
Óbudai Egyetem |
Alba Regia Műszaki Kar (OE-AMK) telephely: Székesfehérvár tovább ›› |
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) tovább ›› |
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) tovább ›› |
Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) tovább ›› |
Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) tovább ›› |
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) tovább ›› |
OE felvehető kapacitásszáma: 4458 fő.
Képzési terület | Település | Nyelv | Felvehető (fő) | Képzési terület/Szakmacsoport | ||
Nappali képzés | Esti, levelező munkarend | Távoktatás | ||||
agrár | Székesfehérvár | magyar | 131 | 51 | 0 | AGRÁR |
gazdaságtudományok | Budapest | angol | 30 | 0 | 0 | GAZD |
gazdaságtudományok | Budapest | magyar | 260 | 150 | 0 | GAZD |
informatika | Budapest | angol | 25 | 0 | 0 | INFO |
informatika | Budapest | magyar | 510 | 150 | 0 | INFO |
informatika | Kisvárda | magyar | 0 | 24 | 0 | INFO |
informatika | Salgótarján | magyar | 30 | 0 | 0 | INFO |
informatika | Székesfehérvár | magyar | 155 | 8 | 0 | INFO |
műszaki | Budapest | angol | 120 | 0 | 0 | MŰSZ |
műszaki | Budapest | magyar | 1521 | 923 | 0 | MŰSZ |
műszaki | Székesfehérvár | magyar | 144 | 59 | 0 | MŰSZ |
pedagógusképzés | Budapest | magyar | 69 | 60 | 0 | PED |
természettudomány | Budapest | magyar | 17 | 21 | 0 | TERM |
Összesen | 3012 | 1446 | 0 |
Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.