Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› DE ›› DE-TTK
2019. szeptemberi képzések
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2019 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2019 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | biológia(1) | támogatott | 6 | 30 < 136 | biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | biológia(1) | 500 000 Ft | biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | biomérnöki(1) | támogatott | 7 | 20 < 70 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I |
A | N | K | biomérnöki(1) | 325 000 Ft | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I | ||
A | N | A | fizika | támogatott | 6 | 5 < 46 | fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | fizika | 500 000 Ft | fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | földrajz(1)(5) | támogatott | 6 | 5 < 70 | földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | földrajz(1)(5) | 500 000 Ft | földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | földtudományi(1)(4) | támogatott | 6 | 5 < 45 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | földtudományi(1)(4) | 500 000 Ft | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | kémia | támogatott | 6 | 10 < 100 | kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | kémia | 500 000 Ft | kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | környezettan(1)(7) | támogatott | 6 | 5 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I |
A | N | K | környezettan(1)(7) | 500 000 Ft | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | TERM | I | ||
A | N | A | matematika(3) | támogatott | 6 | 5 < 50 | matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány (a vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz, kémia vagy matematika) | TERM | I |
A | N | K | matematika(3) | 500 000 Ft | TERM | I | |||
A | N | A | vegyészmérnöki(1)(2) | támogatott | 7 | 10 < 140 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I |
A | N | K | vegyészmérnöki(1)(2) | 325 000 Ft | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I | ||
A | N | A | villamosmérnöki(1)(2)(6) | támogatott | 7 | 10 < 80 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I |
A | N | K | villamosmérnöki(1)(2)(6) | 325 000 Ft | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15) | MŰSZ | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és földrajz | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár]](9) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | támogatott | 10 | 1 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és kémia | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 3 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és magyar nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és biológia és testnevelés (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és földrajz | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); informatikatanár]](9) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és kémia | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 3 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és magyar nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és fizika és testnevelés (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és fizika és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; etikatanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; etikatanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismerettanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és népismerettanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; informatikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; informatikatanár]](9) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és kémia | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; közösségi művelődés tanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 3 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; közösségi művelődés tanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyartanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és magyar nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyartanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és testnevelés (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); etikatanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); hon- és népismerettanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); könyvtárostanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 3 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); közösségi művelődés tanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és magyar nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és matematika (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | 500 000 Ft | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) | PED | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és pályaalkalmassági (Alk) és kémia és testnevelés (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); testnevelő tanár]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és kémia és történelem (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; etikatanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; etikatanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; hon- és népismerettanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; hon- és népismerettanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; könyvtárostanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 5 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; könyvtárostanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; közösségi művelődés tanár]](10) | támogatott | 10 | 1 < 3 | PED | I | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; közösségi művelődés tanár]](10) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]](9) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) | PED | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]](9) | 500 000 Ft | PED | I | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)]](10) | támogatott | 10 | 1 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16) (a vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz, kémia vagy matematika) | PED | I |
