![]() |
Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák ›› ME
2018. szeptemberi pótfelvételi képzések
![]() | Miskolci Egyetem
|
Szervezeti felépítés
Miskolci Egyetem |
Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) tovább ›› |
Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) tovább ›› |
Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) tovább ›› |
Egészségügyi Kar (ME-EK) tovább ›› |
Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) tovább ›› |
Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) tovább ›› |
Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) tovább ›› |
Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) tovább ›› |
ME felvehető kapacitásszáma: 5465 fő.
Képzési terület | Település | Nyelv | Felvehető (fő) | Képzési terület/Szakmacsoport | ||
Nappali képzés | Esti, levelező munkarend | Távoktatás | ||||
bölcsészettudomány | Miskolc | angol | 25 | 0 | 0 | BÖLCS |
bölcsészettudomány | Miskolc | magyar | 181 | 98 | 0 | BÖLCS |
gazdaságtudományok | Miskolc | angol | 34 | 26 | 0 | GAZD |
gazdaságtudományok | Miskolc | magyar | 646 | 387 | 0 | GAZD |
informatika | Miskolc | magyar | 345 | 47 | 25 | INFO |
informatika | Ózd | magyar | 0 | 20 | 0 | INFO |
jogi | Miskolc | angol | 15 | 15 | 0 | JOGI |
jogi | Miskolc | magyar | 288 | 367 | 0 | JOGI |
műszaki | Miskolc | angol | 149 | 0 | 0 | MŰSZ |
műszaki | Miskolc | magyar | 1184 | 274 | 0 | MŰSZ |
művészet | Miskolc | magyar | 64 | 32 | 0 | MŰV |
orvos- és egészségtudomány | Miskolc | magyar | 229 | 109 | 0 | ORVOS |
orvos- és egészségtudomány | Sátoraljaújhely | magyar | 0 | 51 | 0 | ORVOS |
pedagógusképzés | Miskolc | magyar | 203 | 320 | 0 | PED |
társadalomtudomány | Miskolc | magyar | 127 | 119 | 0 | TÁRS |
társadalomtudomány | Ózd | magyar | 30 | 0 | 0 | TÁRS |
természettudomány | Miskolc | magyar | 55 | 0 | 0 | TERM |
Összesen | 3575 | 1865 | 25 |
Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.