Az alábbi tartalmak egy már lezárult felvételi eljárás archivált információit tartalmazzák. |
Egyetemek, főiskolák - BKF
Egyetemek, főiskolák ›› BKF
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Székhely: | 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 1-9. |
Web: | http://www.bkf.hu/ |
Fenntartó: | BKF Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rektor: | Dr. Vass László |
Szervezeti felépítés
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola |
Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (BKF-HFTGK) tovább ›› |
Kommunikációs és Művészeti Kar (BKF-KMK) tovább ›› |
BKF felvehető kapacitásszáma: 4618 fő.
Képzési terület | Település | Nyelv | Felvehető (fő) | Képzési terület/Szakmacsoport | ||
Nappali képzés | Esti, levelező munkarend | Távoktatás | ||||
gazdaságtudományok | Budapest | angol | 111 | 125 | 0 | GAZD |
gazdaságtudományok | Budapest | magyar | 1379 | 1454 | 0 | GAZD |
művészet | Budapest | angol | 91 | 0 | 0 | MŰV |
művészetközvetítés | Budapest | angol | 121 | 0 | 0 | MŰVK |
művészetközvetítés | Budapest | magyar | 130 | 136 | 0 | MŰVK |
társadalomtudomány | Budapest | angol | 86 | 62 | 0 | TÁRS |
társadalomtudomány | Budapest | magyar | 504 | 419 | 0 | TÁRS |
Összesen | 2422 | 2196 | 0 |
Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.