2023. szeptemberi képzések
Nyíregyházi Egyetem
Intézmény elérhetősége |
Meghirdetett képzések 2023 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | anglisztika (angol nyelven)(1)(5) | támogatott | 6 | - | angol és állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | I |
A | N | K | anglisztika (angol nyelven)(1)(5) | 300 000 Ft | - | BÖLCS | I | I | ||
A | N | A | biológia (magyar nyelven)(1) | támogatott | 6 | - | biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | TERM | I | I |
A | N | K | biológia (magyar nyelven)(1) | 210 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | N | A | biológia (angol nyelven)(1) | támogatott | 6 | - | TERM | I | I | |
A | N | K | biológia (angol nyelven)(1) | 300 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | N | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nyíregyháza)(1) | támogatott | 6 | - | Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. dráma v. ének v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(25) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(29) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(39) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(41) v. egy idegen nyelv(55) | PED | I | I |
A | N | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nyíregyháza)(1) | 170 000 Ft | - | PED | I | I | ||
A | N | A | edző (Nyíregyháza)(1)(6) | támogatott | 6 | - | gyakorlati vizsga (Gy) | SPORT | N | N |
A | N | K | edző (Nyíregyháza)(1)(6) | 210 000 Ft | - | SPORT | N | N | ||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (Nyíregyháza)(1)(2)(16) | támogatott | 7 | - | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(31) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(40) v. egy idegen nyelv(57) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(48) | GAZD | I | I |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Nyíregyháza)(1)(2)(16) | 220 000 Ft | - | GAZD | I | I | ||
A | N | A | gépészmérnöki (Nyíregyháza)(1)(2)(8) | támogatott | 7 | - | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(26) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(36) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(45) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | gépészmérnöki (Nyíregyháza)(1)(2)(8) | 260 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | N | A | járműmérnöki(1)(2)(13) | támogatott | 7 | - | MŰSZ | I | I | |
A | N | K | járműmérnöki(1)(2)(13) | 260 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | N | A | kémia (magyar nyelven) | támogatott | 6 | - | kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | TERM | I | I |
A | N | K | kémia (magyar nyelven) | 210 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | N | A | kémia (angol nyelven) | támogatott | 6 | - | TERM | I | I | |
A | N | K | kémia (angol nyelven) | 300 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | N | A | képi ábrázolás | támogatott | 6 | - | rajz gyakorlati vizsga (Gy) | MŰVK | N | N |
A | N | K | képi ábrázolás | 330 000 Ft | - | MŰVK | N | N | ||
A | N | A | közlekedésmérnöki(1)(2)(12) | támogatott | 7 | - | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(26) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(36) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(45) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | közlekedésmérnöki(1)(2)(12) | 260 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | N | A | közösségszervezés(1)(3) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(58) | BÖLCS | I | I |
A | N | K | közösségszervezés(1)(3) | 170 000 Ft | - | BÖLCS | I | I | ||
A | N | A | mérnökinformatikus(1) | támogatott | 7 | - | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(33) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(38) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(47) | INFO | I | I |
A | N | K | mérnökinformatikus(1) | 300 000 Ft | - | INFO | I | I | ||
A | N | A | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(10) | támogatott | 7 | - | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(30) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(37) v. egy idegen nyelv(56) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(44) v. nemzetiségi nyelv (és irodalom)(53) | AGRÁR | I | I |
A | N | K | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(10) | 260 000 Ft | - | AGRÁR | I | I | ||
A | N | A | mezőgazdasági mérnöki(1)(2)(11) | támogatott | 7 | - | AGRÁR | I | I | |
A | N | K | mezőgazdasági mérnöki(1)(2)(11) | 260 000 Ft | - | AGRÁR | I | I | ||
A | N | A | óvodapedagógus(1) | támogatott | 6 | - | Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(29) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(39) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(41) v. egy idegen nyelv(55) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(43) | PED | I | I |
A | N | K | óvodapedagógus(1) | 170 000 Ft | - | PED | I | I | ||
A | N | A | programtervező informatikus (magyar nyelven)(1)(2)(18) | támogatott | 6 | - | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(34) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(50) | INFO | I | I |
A | N | K | programtervező informatikus (magyar nyelven)(1)(2)(18) | 250 000 Ft | - | INFO | I | I | ||
A | N | A | programtervező informatikus (angol nyelven)(1)(18) | támogatott | 6 | - | INFO | I | I | |
A | N | K | programtervező informatikus (angol nyelven)(1)(18) | 300 000 Ft | - | INFO | I | I | ||
A | N | K | repülőmérnöki (magyar nyelven)(1)(14) | 3 800 000 Ft | 7 | - | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(26) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(36) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(45) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | repülőmérnöki (angol nyelven)(1)(14) | 4 800 000 Ft | 7 | - | MŰSZ | I | I | |
A | N | A | sportszervezés (Nyíregyháza)(1) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(32) v. egy idegen nyelv(57) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(49) | SPORT | I | I |
A | N | K | sportszervezés (Nyíregyháza)(1) | 210 000 Ft | - | SPORT | I | I | ||
A | N | A | szlavisztika [ukrán](21) | támogatott | 6 | - | magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán | BÖLCS | I | I |
A | N | K | szlavisztika [ukrán](21) | 170 000 Ft | - | BÖLCS | I | I | ||
A | N | A | szociálpedagógia(1)(19) | támogatott | 7 | - | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(35) v. egy idegen nyelv(54) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(51) v. nemzetiségi nyelv (és irodalom)(52) | TÁRS | I | I |
A | N | K | szociálpedagógia(1)(19) | 180 000 Ft | - | TÁRS | I | I | ||
A | N | A | tanító(1) | támogatott | 8 | - | Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(28) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(39) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(41) v. egy idegen nyelv(55) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(42) | PED | I | I |
A | N | K | tanító(1) | 170 000 Ft | - | PED | I | I | ||
A | N | A | turizmus-vendéglátás(1)(20) | támogatott | 8 | - | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(31) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(40) v. egy idegen nyelv(57) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(48) | GAZD | I | I |
A | N | K | turizmus-vendéglátás(1)(20) | 220 000 Ft | - | GAZD | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | támogatott | 10 | - | angol és biológia | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 | 150 | angol és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | 360 000 Ft | 150 | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | támogatott | 10 | - | angol és földrajz | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | támogatott | 10 | - | angol és kémia | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | angol és magyar nyelv és irodalom | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | támogatott | 10 | - | angol és matematika | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | - | angol és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | angol és történelem | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | angol és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | támogatott | 10 | - | biológia és földrajz | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | - | biológia és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | biológia és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | 150 | magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 360 000 Ft | 150 | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; népzene- és népikultúra-tanár]] | támogatott | 10 | 150 | gyakorlati vizsga (népzene) (Gy) és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; népzene- és népikultúra-tanár]] | 360 000 Ft | 150 | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | 150 | történelem és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | 150 | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | földrajz és magyar nyelv és irodalom | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | - | földrajz és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | földrajz és történelem | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | földrajz és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | - | kémia és matematika | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; technika- és tervezés-tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; technika- és tervezés-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és történelem | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika- és tervezés-tanár]] | támogatott | 10 | - | matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika- és tervezés-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | - | matematika és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | matematika és történelem | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [technika- és tervezés-tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [technika- és tervezés-tanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | gyakorlati vizsga (Gy) és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár; vizuáliskultúra-tanár]] | 360 000 Ft | - | PED | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
F | N | A | gazdálkodási és menedzsment(1) | támogatott | 4 | - | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | GAZD | I | I |
F | N | K | gazdálkodási és menedzsment(1) | 200 000 Ft | - | GAZD | I | I | ||
F | N | A | gyógy- és fűszernövények(1) | támogatott | 4 | - | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | gyógy- és fűszernövények(1) | 200 000 Ft | - | AGRÁR | I | I | ||
F | N | A | mezőgazdasági(1) | támogatott | 4 | - | AGRÁR | I | I | |
F | N | K | mezőgazdasági(1) | 200 000 Ft | - | AGRÁR | I | I | ||
F | N | A | műszaki(1)(7) | támogatott | 4 | - | MŰSZ | I | I | |
F | N | K | műszaki(1)(7) | 200 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
F | N | A | programtervező informatikus [fejlesztő](1) | támogatott | 4 | - | INFO | I | I | |
F | N | K | programtervező informatikus [fejlesztő](1) | 200 000 Ft | - | INFO | I | I | ||
F | N | A | turizmus-vendéglátás [turizmus](1) | támogatott | 4 | - | GAZD | I | I | |
F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus](1) | 200 000 Ft | - | GAZD | I | I |
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | A | anglisztika (angol nyelven)(1)(5)(24) | támogatott | 6 | - | angol és állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | I |
A | L | K | anglisztika (angol nyelven)(1)(5)(24) | 280 000 Ft | - | BÖLCS | I | I | ||
A | L | A | biológia(1)(24) | támogatott | 6 | - | biológia és fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | TERM | I | I |
A | L | K | biológia(1)(24) | 210 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Mátészalka)(1)(23) | támogatott | 6 | - | Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. dráma v. ének v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(25) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(29) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(39) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(41) v. egy idegen nyelv(55) | PED | I | I |
A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Mátészalka)(1)(23) | 170 000 Ft | - | PED | I | I | ||
A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nyíregyháza)(1)(24) | támogatott | 6 | - | PED | I | I | |
A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Nyíregyháza)(1)(24) | 170 000 Ft | - | PED | I | I | ||
A | L | A | edző (Kisvárda)(1)(15)(23) | támogatott | 6 | - | gyakorlati vizsga (Gy) | SPORT | N | N |
A | L | K | edző (Kisvárda)(1)(15)(23) | 210 000 Ft | - | SPORT | N | N | ||
A | L | A | edző (Nyíregyháza)(1)(6)(24) | támogatott | 6 | - | SPORT | N | N | |
A | L | K | edző (Nyíregyháza)(1)(6)(24) | 210 000 Ft | - | SPORT | N | N | ||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda)(1)(17)(23) | támogatott | 7 | - | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(31) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(40) v. egy idegen nyelv(57) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(48) | GAZD | I | I |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda)(1)(17)(23) | 190 000 Ft | - | GAZD | I | I | ||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment (Nyíregyháza)(1)(16)(24) | támogatott | 7 | - | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Nyíregyháza)(1)(16)(24) | 190 000 Ft | - | GAZD | I | I | ||
A | L | A | gépészmérnöki (Mátészalka)(1)(9)(23) | támogatott | 7 | - | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(26) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(36) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(45) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | gépészmérnöki (Mátészalka)(1)(9)(23) | 230 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | L | A | gépészmérnöki (Nyíregyháza)(1)(8)(24) | támogatott | 7 | - | MŰSZ | I | I | |
A | L | K | gépészmérnöki (Nyíregyháza)(1)(8)(24) | 230 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | L | A | járműmérnöki(1)(13)(24) | támogatott | 7 | - | MŰSZ | I | I | |
A | L | K | járműmérnöki(1)(13)(24) | 230 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | L | A | kémia(24) | támogatott | 6 | - | kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(46) | TERM | I | I |
A | L | K | kémia(24) | 210 000 Ft | - | TERM | I | I | ||
A | L | A | képi ábrázolás(24) | támogatott | 6 | - | rajz gyakorlati vizsga (Gy) | MŰVK | N | N |
A | L | K | képi ábrázolás(24) | 330 000 Ft | - | MŰVK | N | N | ||
A | L | A | közlekedésmérnöki(1)(12)(24) | támogatott | 7 | - | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(26) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(36) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(45) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | közlekedésmérnöki(1)(12)(24) | 230 000 Ft | - | MŰSZ | I | I | ||
A | L | A | közösségszervezés(1)(3)(24) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(58) | BÖLCS | I | I |
A | L | K | közösségszervezés(1)(3)(24) | 170 000 Ft | - | BÖLCS | I | I | ||
A | L | A | mérnökinformatikus(1)(24) | támogatott | 7 | - | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(33) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(38) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(47) | INFO | I | I |
A | L | K | mérnökinformatikus(1)(24) | 220 000 Ft | - | INFO | I | I | ||
