2023. szeptemberi képzések
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2023 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2023 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | N | A | alkalmazott matematikus (magyar nyelven)(4) | támogatott | 4 | 30 | szakmai és motivációs beszélgetés duplázás (Sz) | TERM |
M | N | K | alkalmazott matematikus (magyar nyelven)(4) | 700 000 Ft | 4 | 25 | TERM | |
M | N | K | alkalmazott matematikus (angol nyelven)(9) | 700 000 Ft | 4 | 25 | TERM | |
M | N | A | biológus (magyar nyelven) | támogatott | 4 | 50 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | biológus (magyar nyelven) | 700 000 Ft | 4 | 40 | TERM | |
M | N | K | biológus (angol nyelven)(9) | 700 000 Ft | 4 | 40 | TERM | |
M | N | A | fizikus (magyar nyelven)(2) | támogatott | 4 | 30 | szakmai és motivációs beszélgetés duplázás (Sz) | TERM |
M | N | K | fizikus (magyar nyelven)(2) | 700 000 Ft | 4 | 25 | TERM | |
M | N | K | fizikus (angol nyelven)(9) | 700 000 Ft | 4 | 25 | TERM | |
M | N | A | földtudomány (magyar nyelven)(1) | támogatott | 4 | 30 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | földtudomány (magyar nyelven)(1) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | K | földtudomány (angol nyelven)(1)(9) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | A | gazdaságinformatikus(1)(8) | támogatott | 4 | 30 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | INFO |
M | N | K | gazdaságinformatikus(1)(8) | 500 000 Ft | 4 | 25 | INFO | |
M | N | A | geográfus (magyar nyelven)(1)(3) | támogatott | 4 | 30 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | geográfus (magyar nyelven)(1)(3) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | K | geográfus (angol nyelven)(1)(9) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | A | geoinformatika (magyar nyelven)(1) | támogatott | 4 | 30 | TERM | |
M | N | K | geoinformatika (magyar nyelven)(1) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | K | geoinformatika (angol nyelven)(1)(9) | 700 000 Ft | 4 | 20 | TERM | |
M | N | A | hidrobiológus(1) | támogatott | 4 | 50 | szakmai és motivációs beszélgetés duplázás (Sz) | TERM |
M | N | K | hidrobiológus(1) | 700 000 Ft | 4 | 40 | TERM | |
M | N | A | vegyész (magyar nyelven)(1) | támogatott | 4 | 40 | szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | vegyész (magyar nyelven)(1) | 700 000 Ft | 4 | 40 | TERM | |
M | N | K | vegyész (angol nyelven)(1)(9) | 700 000 Ft | 4 | 40 | TERM |
Részidős képzések
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
(2) Választható specializációk: alkalmazott fizika; informatikus fizika.
(3) Választható specializációk: geoinformatika; geomorfológia; táj- és környezetkutatás; terület- és településfejlesztés; turizmusföldrajz.
(4) Választható specializációk: operációkutatás; számítástudomány.
(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(8) Közös képzés a
(9) A nem magyar nyelvű képzésen résztvevők idegennyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. Részletek a szakra kattintva olvashatók.
(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(12) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(13) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: