2023. szeptemberi képzések
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2023 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2023 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | N | A | alkalmazott matematikus(3) | támogatott | 4 | - | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | alkalmazott matematikus(3) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | biológus(6) | támogatott | 4 | - | motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | biológus(6) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | csillagász(1) | támogatott | 4 | - | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | csillagász(1) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | fizikus(10) | támogatott | 4 | - | TERM | |
M | N | K | fizikus(10) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | földtudomány(1) | támogatott | 4 | - | TERM | |
M | N | K | földtudomány(1) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | gazdaságinformatikus(1)(2) | támogatott | 4 | - | szóbeli vizsga (Sz) | INFO |
M | N | K | gazdaságinformatikus(1)(2) | 500 000 Ft | 4 | - | INFO | |
M | N | A | geográfus(1)(7) | támogatott | 4 | - | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | geográfus(1)(7) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | geoinformatika(1) | támogatott | 4 | - | TERM | |
M | N | K | geoinformatika(1) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | info-bionika mérnöki(1)(5) | támogatott | 4 | - | szóbeli vizsga (Sz) | MŰSZ |
M | N | K | info-bionika mérnöki(1)(5) | 500 000 Ft | 4 | - | MŰSZ | |
M | N | A | környezetmérnöki(1)(9) | támogatott | 4 | - | motivációs beszélgetés (Sz) | MŰSZ |
M | N | K | környezetmérnöki(1)(9) | 500 000 Ft | 4 | - | MŰSZ | |
M | N | A | matematikus | támogatott | 4 | - | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | matematikus | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | mérnökinformatikus(1)(2)(4) | támogatott | 4 | - | szóbeli vizsga (Sz) | INFO |
M | N | K | mérnökinformatikus(1)(2)(4) | 500 000 Ft | 4 | - | INFO | |
M | N | A | molekuláris biológia | támogatott | 4 | - | motivációs beszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | molekuláris biológia | 700 000 Ft | 4 | - | TERM | |
M | N | A | programtervező informatikus(1)(2)(8) | támogatott | 4 | - | szóbeli vizsga (Sz) | INFO |
M | N | K | programtervező informatikus(1)(2)(8) | 500 000 Ft | 4 | - | INFO | |
M | N | A | vegyész(1) | támogatott | 4 | - | felvételi elbeszélgetés (Sz) | TERM |
M | N | K | vegyész(1) | 700 000 Ft | 4 | - | TERM |
Részidős képzések
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializációk: alkalmazott analízis; műszaki matematika; pénzügy-matematika.
(4) Választható specializációk: beágyazott műszaki rendszerek; intelligens műszaki rendszerek; képfeldolgozás; szoftverfejlesztés.
(5) Választható specializáció: bio-nano mérőeszközök és képalkotók.
(6) Választható specializációk: bioinformatika; idegtudomány és humánbiológia; molekuláris, immun- és mikrobiológia; növénybiológia; ökológia, evolúció- és konzervációbiológia.
(7) Választható specializációk: geoinformatika; táj- és környezetkutatás; terület- és településfejlesztés; turizmusföldrajz.
(8) Választható specializációk: informatikai modellalkotás; képfeldolgozás; szoftverfejlesztés.
(9) Választható specializációk: környezetállapot-értékelő; környezettechnológia.
(10) Választható specializáció: lézerfizikus.
(11) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái