2023. szeptemberi képzések
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2023 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2023 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Minimumpontszám | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | anglisztika(1)(3) | támogatott | 6 | - | angol (E) és állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | anglisztika(1)(3) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | germanisztika [német](1)(13)(16) | támogatott | 6 | - | német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | germanisztika [német](1)(13)(16) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | informatikus könyvtáros(1)(11) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: biológia v. dráma v. filozófia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy idegen nyelv(24) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(21) v. nemzetiségi nyelv (és irodalom)(23) | TÁRS | I | N |
A | N | K | informatikus könyvtáros(1)(11) | 295 000 Ft | - | TÁRS | I | N | ||
A | N | A | keleti nyelvek és kultúrák [altajisztika](1) | támogatott | 6 | - | magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög | BÖLCS | I | N |
A | N | K | keleti nyelvek és kultúrák [altajisztika](1) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | kommunikáció- és médiatudomány(1)(5) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(24) v. egy nemzetiségi nyelv (és irodalom)(20) | TÁRS | I | N |
A | N | K | kommunikáció- és médiatudomány(1)(5) | 295 000 Ft | - | TÁRS | I | N | ||
A | N | A | magyar(8) | támogatott | 6 | - | magyar nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | magyar(8) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | néprajz(1)(15) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. földrajz v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | néprajz(1)(15) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] | támogatott | 6 | - | magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög | BÖLCS | I | N |
A | N | K | ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | pedagógia(1)(14) | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. digitális kultúra v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy idegen nyelv(25) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) | BÖLCS | I | N |
A | N | K | pedagógia(1)(14) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | pszichológia | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy idegen nyelv(26) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | BÖLCS | I | N |
A | N | K | pszichológia | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | régészet(1) | támogatott | 6 | - | történelem (E) és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol | BÖLCS | I | N |
A | N | K | régészet(1) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szabad bölcsészet(6) | támogatott | 6 | - | filozófia v. magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. dráma v. francia v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol | BÖLCS | I | N |
A | N | K | szabad bölcsészet(6) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szlavisztika [bolgár](4) | támogatott | 6 | - | magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. ukrán | BÖLCS | I | N |
A | N | K | szlavisztika [bolgár](4) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szlavisztika [orosz](4) | támogatott | 6 | - | BÖLCS | I | N | |
A | N | K | szlavisztika [orosz](4) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szlavisztika [szerb nemzetiségi](4) | támogatott | 6 | - | BÖLCS | I | N | |
A | N | K | szlavisztika [szerb nemzetiségi](4) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szlavisztika [szerb](4) | támogatott | 6 | - | BÖLCS | I | N | |
A | N | K | szlavisztika [szerb](4) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | szociológia | támogatott | 6 | - | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(24) v. egy nemzetiségi nyelv (és irodalom)(20) | TÁRS | I | N |
A | N | K | szociológia | 295 000 Ft | - | TÁRS | I | N | ||
A | N | A | történelem(1)(2) | támogatott | 6 | - | történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. filozófia v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret | BÖLCS | I | N |
A | N | K | történelem(1)(2) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | újlatin nyelvek és kultúrák [francia](1)(9) | támogatott | 6 | - | francia és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | újlatin nyelvek és kultúrák [francia](1)(9) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | újlatin nyelvek és kultúrák [olasz](1)(10) | támogatott | 6 | - | olasz és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | újlatin nyelvek és kultúrák [olasz](1)(10) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
A | N | A | újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol](1)(9) | támogatott | 6 | - | spanyol és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. történelem | BÖLCS | I | N |
A | N | K | újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol](1)(9) | 295 000 Ft | - | BÖLCS | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és biológia | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma- és színházismeret-tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma- és színházismeret-tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és földrajz | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol és francia (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és állampolgári ismeretek v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem v. újgörög | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és magyar nyelv és irodalom | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és matematika | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és gyakorlati vizsga (média) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol és olasz (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és állampolgári ismeretek v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és állampolgári ismeretek v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol és spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és állampolgári ismeretek v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és gyakorlati vizsga (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | támogatott | 10 | - | angol (E) és gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | támogatott | 10 | - | gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) és gyakorlati vizsga (média) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-tanár; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és gyakorlati vizsga (ének) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | történelem és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [etikatanár; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | francia és magyar nyelv és irodalom | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | francia és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | francia és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem v. újgörög | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem v. újgörög | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | támogatott | 10 | - | történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és matematika | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (média) (Gy) | PED | N | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] | 500 000 Ft | - | PED | N | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | PED | I | N | |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és olasz | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. bolgár v. digitális kultúra v. francia v. horvát v. horvát nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi nyelv és irodalom v. horvát nyelv és irodalom v. latin nyelv v. lengyel v. német v. német nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. történelem v. ukrán | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. francia v. latin nyelv v. német v. olasz v. portugál v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 | - | magyar nyelv és irodalom és spanyol | PED | I | N |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | - | PED | I | N | ||
