2022. februárra meghirdetett képzések
Kodolányi János Egyetem
Intézmény elérhetősége |
Meghirdetett képzések 2022 februári kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | K | előadó-művészet [jazz-zongora] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | alkalmassági vizsga (Alk) és főtárgy gyakorlati vizsga (Gy) | MŰV | N | N |
A | N | K | előadó-művészet [jazzbasszusgitár] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazzdob] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazzének] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazzgitár] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazzharsona] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazzszaxofon] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | előadó-művészet [jazztrombita] | 590 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest)(1) | 350 000 Ft | 7 | 1 < 10 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
A | N | K | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Budapest)(1) | 350 000 Ft | 6 | 1 < 10 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Budapest)(1) | 350 000 Ft | 8 | 1 < 10 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | K | anglisztika (Budapest)(1)(4)(15)(17) | 262 000 Ft | 6 | 5 < 40 | angol (E) és francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem | BÖLCS | I | I |
A | L | K | előadó-művészet [jazz-zongora](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | alkalmassági vizsga (Alk) és főtárgy gyakorlati vizsga (Gy) | MŰV | N | N |
A | L | K | előadó-művészet [jazzbasszusgitár](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazzdob](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazzének](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazzgitár](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazzharsona](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazzszaxofon](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | előadó-művészet [jazztrombita](15) | 490 000 Ft | 6 | Lásd a szaknál | MŰV | N | N | |
A | L | K | emberi erőforrások (Budapest)(1)(13)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 40 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
A | L | K | emberi erőforrások (Orosháza)(1)(13)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 18 | GAZD | I | I | |
A | L | K | emberi erőforrások (Székesfehérvár)(1)(13)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 40 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(6)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Orosháza)(1)(6)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 18 | GAZD | I | I | |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(12)(15)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 50 | GAZD | I | I | |
A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány (Budapest)(1)(10)(15)(17) | 250 000 Ft | 6 | 5 < 70 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | L | K | közösségszervezés (Budapest)(1)(2)(15)(17) | 250 000 Ft | 6 | 5 < 40 | kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(28) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | BÖLCS | I | I |
A | L | K | nemzetközi tanulmányok (Budapest)(1)(11)(15)(17) | 250 000 Ft | 6 | 5 < 50 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | L | K | pedagógia (Budapest)(1)(8)(15)(17) | 250 000 Ft | 6 | 5 < 40 | kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(20) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(25) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | BÖLCS | I | I |
A | L | K | szociális munka (Budapest)(1)(9)(15)(17) | 220 000 Ft | 7 | 5 < 40 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | L | K | szociális munka (Székesfehérvár)(1)(9)(15)(17) | 220 000 Ft | 7 | 5 < 20 | TÁRS | I | I | |
A | L | K | történelem (Budapest)(1)(7)(15)(17) | 220 000 Ft | 6 | 5 < 30 | történelem (E) és angol v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret | BÖLCS | I | I |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Budapest)(1)(14)(15)(17) | 225 000 Ft | 8 | 5 < 70 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
A | L | K | turizmus-vendéglátás (Orosháza)(1)(14)(15)(17) | 225 000 Ft | 8 | 5 < 18 | GAZD | I | I | |
A | L | K | üzemmérnök-informatikus (Budapest)(1)(3)(15)(17) | 399 000 Ft | 6 | 5 < 30 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(21) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(23) | INFO | I | I |
A | T | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(5)(16)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 70 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
A | T | K | gazdálkodási és menedzsment (Orosháza)(1)(5)(16)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 30 | GAZD | I | I | |
A | T | K | gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(5)(16)(17) | 250 000 Ft | 7 | 5 < 40 | GAZD | I | I | |
A | T | K | nemzetközi tanulmányok (Budapest)(1)(11)(16)(17) | 250 000 Ft | 6 | 5 < 40 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(26) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | T | K | történelem (Budapest)(1)(7)(16)(17) | 220 000 Ft | 6 | 5 < 15 | történelem (E) és angol v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret | BÖLCS | I | I |
A | T | K | turizmus-vendéglátás (Budapest)(1)(14)(16)(17) | 225 000 Ft | 8 | 5 < 70 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(22) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24) | GAZD | I | I |
A | T | K | turizmus-vendéglátás (Orosháza)(1)(14)(16)(17) | 225 000 Ft | 8 | 5 < 30 | GAZD | I | I | |
A | T | K | turizmus-vendéglátás (Székesfehérvár)(1)(14)(16)(17) | 225 000 Ft | 8 | 5 < 80 | GAZD | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(15) | 200 000 Ft | 4 | 5 < 40 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | GAZD | I | I |
F | L | K | televíziós műsorkészítő (Budapest)(1)(15) | 270 000 Ft | 4 | 5 < 40 | MŰV | I | I | |
F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Budapest)(1)(15) | 200 000 Ft | 4 | 5 < 40 | GAZD | I | I | |
F | L | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Budapest)(1)(15) | 200 000 Ft | 4 | 10 < 40 | GAZD | I | I |
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés; ifjúsági közösségszervezés; kulturális közösségszervezés.
(3) Választható specializációk: agrárinformatika; IT biztonság.
(4) Választható specializációk: amerikanisztika; angol.
(5) Választható specializációk: digital economy; marketing és kereskedelem; zöldgazdaság.
(6) Választható specializációk: digital economy; marketingkommunikáció; zöldgazdaság.
(7) Választható specializáció: digitális történetírás és közösségi média.
(8) Választható specializációk: e-mentor; ifjúsági közösségszervezés; nevelési asszisztens.
(9) Választható specializációk: interdiszciplináris informatika (egészség- és szociális informatika); mentálhigiénés tanácsadás; szociális és kreatív gazdaság.
(10) Választható specializációk: közösségi médiamenedzsment; kreatív képalkotás; kreatív tartalomfejlesztés; üzleti és társadalmi kommunikáció.
(11) Választható specializációk: kül- és biztonságpolitika; külgazdasági menedzsment.
(12) Választható specializációk: marketingkommunikáció; zöldgazdaság.
(13) Választható specializáció: munkahelyi jól-lét és egészségfejlesztés.
(14) Választható specializációk: szálláshelymenedzsment; turisztikai termékfejlesztés és -menedzsment; vendéglátás menedzsment.
(15) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(16) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága:
(17) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(18) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.
(19) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; távközlés ismeretek; távközlési ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek.
(20) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek.
(21) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: automatikai és elektronikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek.
(22) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.
(23) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; informatikai alapismeretek.
(24) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(25) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.
(26) Választható egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.
(27) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.
(28) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; orosz.