">
2022. szeptemberi képzések
Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2022 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2022 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | N | A | marketing(1) | támogatott | 4 | 10 < 150 | írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | GAZD |
M | N | K | marketing(1) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD | |
M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(1) | támogatott | 4 | 10 < 70 | GAZD | |
M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(1) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD | |
M | N | A | pénzügy | támogatott | 4 | 10 < 150 | GAZD | |
M | N | K | pénzügy | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD | |
M | N | A | számvitel | támogatott | 4 | 10 < 50 | GAZD | |
M | N | K | számvitel | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD | |
M | N | A | vezetés és szervezés | támogatott | 4 | 10 < 240 | GAZD | |
M | N | K | vezetés és szervezés | 350 000 Ft | 4 | 1 < 30 | GAZD |
Részidős képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák | Képz. terület |
M | L | A | marketing(1)(2) | támogatott | 4 | 10 < 150 | írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) | GAZD |
M | L | K | marketing(1)(2) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | GAZD | |
M | L | K | Master of Business Administration (MBA)(1)(2) | 400 000 Ft | 4 | 1 < 150 | GAZD | |
M | L | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(1)(2) | támogatott | 4 | 10 < 70 | GAZD | |
M | L | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(1)(2) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | GAZD | |
M | L | A | pénzügy(2) | támogatott | 4 | 10 < 150 | GAZD | |
M | L | K | pénzügy(2) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | GAZD | |
M | L | A | számvitel(2) | támogatott | 4 | 10 < 90 | GAZD | |
M | L | K | számvitel(2) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 50 | GAZD | |
M | L | A | vezetés és szervezés(2) | támogatott | 4 | 10 < 240 | GAZD | |
M | L | K | vezetés és szervezés(2) | 350 000 Ft | 4 | 1 < 70 | GAZD |
(1) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái