2021. szeptemberi képzések
Dunaújvárosi Egyetem
Intézmény elérhetősége |
Meghirdetett képzések 2021 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | N | A | anyagmérnöki(1)(2) | támogatott | 7 | 5 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | anyagmérnöki(1)(2) | 300 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment(1)(2)(8) | támogatott | 7 | 5 < 40 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy idegen nyelv(25) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) | GAZD | I | I |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment(1)(2)(8) | 195 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | N | A | gazdaságinformatikus(1)(2)(10) | támogatott | 7 | 5 < 40 | matematika és fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(23) | INFO | I | I |
A | N | K | gazdaságinformatikus(1)(2)(10) | 250 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | gépészmérnöki(1)(2)(4) | támogatott | 7 | 5 < 40 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | gépészmérnöki(1)(2)(4) | 225 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | kommunikáció- és médiatudomány(1)(6) | támogatott | 6 | 5 < 20 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(24) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | N | K | kommunikáció- és médiatudomány(1)(6) | 195 000 Ft | TÁRS | I | I | |||
A | N | A | mérnökinformatikus(1)(2)(3) | támogatott | 7 | 5 < 40 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(21) | INFO | I | I |
A | N | K | mérnökinformatikus(1)(2)(3) | 225 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | N | A | műszaki menedzser(1)(2)(5) | támogatott | 7 | 5 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(19) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | N | K | műszaki menedzser(1)(2)(5) | 210 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | N | A | szakoktató(1)(7) | támogatott | 6 | 5 < 60 | gyakorlati vizsga (Gy) | PED | N | N |
A | N | K | szakoktató(1)(7) | 190 000 Ft | PED | N | N | |||
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár]] | támogatott | 10 | 3 < 10 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | PED | I | I |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár]] | 300 000 Ft | PED | I | I |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
F | N | A | gazdálkodási és menedzsment(1) | támogatott | 4 | 5 < 40 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | GAZD | I | I |
F | N | K | gazdálkodási és menedzsment(1) | 160 000 Ft | GAZD | I | I | |||
F | N | A | gazdaságinformatikus(1) | támogatott | 4 | 5 < 40 | INFO | I | I | |
F | N | K | gazdaságinformatikus(1) | 180 000 Ft | INFO | I | I | |||
F | N | A | mérnökinformatikus [rendszergazda](1) | támogatott | 4 | 5 < 50 | INFO | I | I | |
F | N | K | mérnökinformatikus [rendszergazda](1) | 180 000 Ft | INFO | I | I | |||
F | N | A | műszaki(1) | támogatott | 4 | 5 < 50 | MŰSZ | I | I | |
F | N | K | műszaki(1) | 180 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
F | N | A | televíziós műsorkészítő(1) | támogatott | 4 | 5 < 20 | MŰV | I | I | |
F | N | K | televíziós műsorkészítő(1) | 140 000 Ft | MŰV | I | I |
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
A | L | A | anyagmérnöki(1)(11) | támogatott | 7 | 5 < 20 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | anyagmérnöki(1)(11) | 195 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | L | A | gazdálkodási és menedzsment(1)(8)(11) | támogatott | 7 | 5 < 40 | kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy idegen nyelv(25) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(22) | GAZD | I | I |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment(1)(8)(11) | 180 000 Ft | GAZD | I | I | |||
A | L | A | gazdaságinformatikus(1)(10)(11) | támogatott | 7 | 5 < 40 | matematika és fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(23) | INFO | I | I |
A | L | K | gazdaságinformatikus(1)(10)(11) | 220 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | L | A | gépészmérnöki(1)(4)(11) | támogatott | 7 | 5 < 60 | matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(20) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | gépészmérnöki(1)(4)(11) | 220 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | L | A | kommunikáció- és médiatudomány(1)(6)(11) | támogatott | 6 | 5 < 30 | kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(24) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | TÁRS | I | I |
A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány(1)(6)(11) | 195 000 Ft | TÁRS | I | I | |||
A | L | A | mérnökinformatikus(1)(9)(11) | támogatott | 7 | 5 < 50 | matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(21) | INFO | I | I |
A | L | K | mérnökinformatikus(1)(9)(11) | 220 000 Ft | INFO | I | I | |||
A | L | A | műszaki menedzser(1)(5)(11) | támogatott | 7 | 5 < 50 | matematika és biológia v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(19) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) | MŰSZ | I | I |
A | L | K | műszaki menedzser(1)(5)(11) | 175 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
A | L | A | szakoktató(1)(7)(11) | támogatott | 6 | 5 < 60 | gyakorlati vizsga (Gy) | PED | N | N |
A | L | K | szakoktató(1)(7)(11) | 190 000 Ft | PED | N | N |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz | Képz. terület | Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM | Pontsz. foksz. okl. IGEN/NEM |
F | L | A | gazdálkodási és menedzsment(1)(11) | támogatott | 4 | 5 < 40 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | GAZD | I | I |
F | L | K | gazdálkodási és menedzsment(1)(11) | 150 000 Ft | GAZD | I | I | |||
F | L | A | gazdaságinformatikus(1)(11) | támogatott | 4 | 5 < 20 | INFO | I | I | |
F | L | K | gazdaságinformatikus(1)(11) | 160 000 Ft | INFO | I | I | |||
F | L | A | mérnökinformatikus [rendszergazda](1)(11) | támogatott | 4 | 5 < 50 | INFO | I | I | |
F | L | K | mérnökinformatikus [rendszergazda](1)(11) | 180 000 Ft | INFO | I | I | |||
F | L | A | műszaki(1)(11) | támogatott | 4 | 5 < 60 | MŰSZ | I | I | |
F | L | K | műszaki(1)(11) | 160 000 Ft | MŰSZ | I | I | |||
F | L | A | televíziós műsorkészítő(1)(11) | támogatott | 4 | 5 < 20 | MŰV | I | I | |
F | L | K | televíziós műsorkészítő(1)(11) | 120 000 Ft | MŰV | I | I |
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializációk: beágyazott rendszerek; gazdaságinformatikai; médiainformatika; rendszer és hálózati mérnök; szoftvertechnológia.
(4) Választható specializációk: karbantartási; mechatronika.
(5) Választható specializációk: logisztikai; minőségirányítási.
(6) Választható specializációk: médiainformatika; üzleti kommunikáció.
(7) Választható specializáció: műszaki szakoktató.
(8) Választható specializációk: pénzügy-adózás; üzleti kommunikáció; vállalkozásmenedzsment.
(9) Választható specializációk: rendszer és hálózati mérnök; szoftvertechnológia.
(10) Választható specializáció: vállalati informatika.
(11) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:
(12) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek; élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; épületgépészet ismeretek; épületgépészeti ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; kohászat ismeretek; kohászati ismeretek; könnyűipar ismeretek; könnyűipari ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; nyomdaipar ismeretek; optika ismeretek; optikai ismeretek; rendészet ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; távközlés ismeretek; távközlési ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
(13) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.
(14) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek.
(15) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; távközlés ismeretek; távközlési ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek.
(16) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; bányaművelési ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gázipari és fluidumkitermelési ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; kiadványszerkesztési ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; nyomdaipari technikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(17) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: automatikai és elektronikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek.
(18) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.
(19) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; rendészeti alapismeretek; vegyipari alapismeretek.
(20) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; rendészeti alapismeretek; vegyipari alapismeretek.
(21) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; informatikai alapismeretek.
(22) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(23) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).
(24) Választható egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.
(25) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.