A 2012-es általános felvételi eljárás - gyorsjelentés
« vissza | 1 2 3 4 5 6 |
|
Mesterképzésben ugyancsak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a listavezető, a top20-at az ELTE mellett az SZTE, a BCE, a BME és a DE karai uralják. Figyelemre méltó két egyházi intézmény, a PPKE-BTK és a KRE-BTK magas mesterszakos felvett-létszáma, valamint két művészeti egyetem, az LFZE és a MOME mesterképzésben játszott komoly szerepe is.
Mesterszakok, nappali munkarendű képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2012
(az első húsz intézmény/kar) (minden finanszírozási forma)
Intézmény/kar | Felvettek száma | |
1. | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 501 |
2. | Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar | 491 |
3. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 393 |
4. | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 345 |
5. | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 313 |
6. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 278 |
7. | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar | 254 |
8. | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar | 253 |
9. | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 252 |
10. | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 227 |
11. | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 219 |
12. | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 218 |
13. | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 207 |
14. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 189 |
15. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 177 |
16. | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 174 |
17. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 166 |
18. | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 162 |
19. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 157 |
20. | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | 157 |
- 1. Felvettek - összesen
- 2. Képzési szintenként, munkarendenként, finanszírozási forma és képzési terület szerint
- 3. Felvettek szakonként
- 4. Mesterképzésekre felvettek szakonként
- 5. Felvettek intézményenként
- 6. Mesterképzésre felvettek intézményenként